| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Cordes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carfantin1a1a(17)0a3a3a2a9a4a5a | DP | h6 | ch. levaufrey.a. briand | 2650m4721000€ | 1 |
| 2 | condor the best7ada(17)0a5a3a4a4a7m2a | D4 | h6 | l. broustg. raffestin | 2650m4668000€ | 2 |
| 3 | calio josselyn(17)9ada9a0ada5a9a4a1a | DP | h6 | q. fresneaus. roger | 2650m5221000€ | 3 |
| 4 | crack de bas(17)dm5a7a0a0admdada6a | h6 | q. pachecor. mourlon | 2650m4872000€ | 4 | |
| 5 | cassiopee du meyx0a8a4a7a(17)8a0a1a1a6a | D4 | f6 | f. broustb. thomas | 2650m4985000€ | 5 |
| 6 | cracktailo | Non Partant | ||||
| 7 | caiman du citrusdm3ada8a(17)4a0a9a2a9m | DP | h6 | mlle l. fernandezg. presles | 2650m5060000€ | 7 |
| 8 | ciao mannetot(17)da1a1ada1a0a7ada | h6 | guillaume lemoinen. ensch | 2650m4228000€ | 8 | |
| 9 | cyrus de bertrange(17)da9adada(16)5ada1a0a | h6 | alexis lerenardj.ph. ducher | 2650m4639000€ | 9 | |
| 10 | call me victory7a7ada0a0a(17)dm0ada8a | D4 | f6 | e. lamamyjoris filograsso | 2650m4075000€ | 10 |
| 11 | crack des lanciers8a9a(17)0a0a0a0a9a8a7a | h6 | mlle j. bussetth. busset | 2650m3607000€ | 11 | |
| 12 | cyrus de la couram2ada3a0a(17)0m4a2a3a | D4 | h6 | dylan garciap. callier | 2650m4459000€ | 12 |
| 13 | calice1a1adadm(17)1a4a3a3a5a | h6 | mlle j. ohanessiane. ohanessian | 2650m3861000€ | 13 | |
| 14 | caleska d'hague2a1a5a(17)5a0a8ada2a8a | f6 | th. noyong. noyon | 2650m4187000€ | 14 | |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 20h04 - Lyon la soie - 12/04/2018
Pronostic du Quinté prix des tulipes
Attele - Allocation: 21000€ - Distance: 2650 mètres - Corde droite - 14 Partants
Arrivée Officielle: 1 - 5 - 7 - 12 - 13 - 2 - 3
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | carfantin( h6 ) ch. levaufre / y.a. briand 2650m - Crd:1 - DP - 1a1a(17)0a3a3a2a9a4a5a |
2 | condor the best( h6 ) l. broust / g. raffestin 2650m - Crd:2 - D4 - 7ada(17)0a5a3a4a4a7m2a |
3 | calio josselyn( h6 ) q. fresneau / s. roger 2650m - Crd:3 - DP - (17)9ada9a0ada5a9a4a1a |
4 | crack de bas( h6 ) q. pacheco / r. mourlon 2650m - Crd:4 - (17)dm5a7a0a0admdada6a |
5 | cassiopee du meyx( f6 ) f. broust / b. thomas 2650m - Crd:5 - D4 - 0a8a4a7a(17)8a0a1a1a6a |
6 | cracktailo Non Partant |
7 | caiman du citrus( h6 ) mlle l. fernandez / g. presles 2650m - Crd:7 - DP - dm3ada8a(17)4a0a9a2a9m |
8 | ciao mannetot( h6 ) guillaume lemoine / n. ensch 2650m - Crd:8 - (17)da1a1ada1a0a7ada |
9 | cyrus de bertrange( h6 ) alexis lerenard / j.ph. ducher 2650m - Crd:9 - (17)da9adada(16)5ada1a0a |
10 | call me victory( f6 ) e. lamamy / joris filograsso 2650m - Crd:10 - D4 - 7a7ada0a0a(17)dm0ada8a |
11 | crack des lanciers( h6 ) mlle j. busset / th. busset 2650m - Crd:11 - 8a9a(17)0a0a0a0a9a8a7a |
12 | cyrus de la cour( h6 ) dylan garcia / p. callier 2650m - Crd:12 - D4 - am2ada3a0a(17)0m4a2a3a |
13 | calice( h6 ) mlle j. ohanessian / e. ohanessian 2650m - Crd:13 - 1a1adadm(17)1a4a3a3a5a |
14 | caleska d'hague( f6 ) th. noyon / g. noyon 2650m - Crd:14 - 2a1a5a(17)5a0a8ada2a8a |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...