| N° | Cheval Performance | Def | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Dist Gains | Cotes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | leroy boko 6m5m6a7a6a(24)5a | D4 | h 7 | et. clozier c. lugauer | 2650m 9303300€ | 27 | |||||
2 | joie de la cote 8a6a1a1a7a9a2a8a0a(24) | f 6 | mme lana henry s. laloum | 2650m 17271000€ | 73 | ||||||
3 | fighter simoni 7a3a5a0a0a(24)5a | h 8 | a. collette mme maria tornqvist | 2650m 18395500€ | 4.9 | ||||||
4 | jaguar wit 0ada(24)0a0a0adm(23)9ada | m 6 | m. criado s. laloum | 2650m 18516000€ | 165 | ||||||
5 | jojoba de queray da8a2a6a3ada2a2a2a7a | DP | h 6 | f. corbineau f. corbineau | 2650m 18602000€ | 10 | |||||
6 | just d'eronville 8a1a4a3a3a1a2a1a6a(24) | m 6 | a. tintillier sté. ent. anthony tintillier | 2650m 19168000€ | 9.9 | ||||||
7 | jain mab 0a2a7a1a7a1ada1a5a5a | f 6 | a. barrier a. buisson | 2650m 19363000€ | 6.4 | ||||||
8 | jolivert du gers 5a6a3a5a5a0a1a3a2a2a | D4 | h 6 | m. abrivard m. abrivard | 2650m 19363500€ | 4.5 | |||||
9 | icare du beryl | Non Partant | |||||||||
10 | hiwi rocq 0a1a4a5a0a(24)1a1a2a1a | h 8 | j. travers st. provoost | 2675m 27703500€ | 19 | ||||||
11 | idole of love 2a4a2a1a6ada1a1aaa1a | D4 | f 7 | f. clozier e. varin | 2675m 31338000€ | 4 | |||||
12 | futur du chene 8a3a0a5a4a3a4a2a3a5a | h 10 | t. bord s. laloum | 2675m 32120500€ | 120 | ||||||
13 | harison du plessis 4a4a8a5a1a2a3a2a(24)2a | h 8 | ph. boutin ph. boutin | 2675m 36803000€ | 32 | ||||||
1 | leroy boko 6m5m6a7a6a(24)5a | D4 | h 7 | et. clozier c. lugauer | 2650m 9303300€ | ||||||
2 | joie de la cote 8a6a1a1a7a9a2a8a0a(24) | f 6 | mme lana henry s. laloum | 2650m 17271000€ | |||||||
3 | fighter simoni 7a3a5a0a0a(24)5a | h 8 | a. collette mme maria tornqvist | 2650m 18395500€ | |||||||
4 | jaguar wit 0ada(24)0a0a0adm(23)9ada | m 6 | m. criado s. laloum | 2650m 18516000€ | |||||||
5 | jojoba de queray da8a2a6a3ada2a2a2a7a | DP | h 6 | f. corbineau f. corbineau | 2650m 18602000€ | ||||||
6 | just d'eronville 8a1a4a3a3a1a2a1a6a(24) | m 6 | a. tintillier sté. ent. anthony tintillier | 2650m 19168000€ | |||||||
7 | jain mab 0a2a7a1a7a1ada1a5a5a | f 6 | a. barrier a. buisson | 2650m 19363000€ | |||||||
8 | jolivert du gers 5a6a3a5a5a0a1a3a2a2a | D4 | h 6 | m. abrivard m. abrivard | 2650m 19363500€ | ||||||
9 | icare du beryl 4a3ada3a7a2ada3a0a7a | D4 | h 7 | y. lacombe y. lacombe | 2675m 27167500€ | ||||||
10 | hiwi rocq 0a1a4a5a0a(24)1a1a2a1a | h 8 | j. travers st. provoost | 2675m 27703500€ | |||||||
11 | idole of love 2a4a2a1a6ada1a1aaa1a | D4 | f 7 | f. clozier e. varin | 2675m 31338000€ | ||||||
12 | futur du chene 8a3a0a5a4a3a4a2a3a5a | h 10 | t. bord s. laloum | 2675m 32120500€ | |||||||
13 | harison du plessis 4a4a8a5a1a2a3a2a(24)2a | h 8 | ph. boutin ph. boutin | 2675m 36803000€ | |||||||
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté grand prix dynavena
Attele - Allocation: 39000€ - Distance: 2650 mètres - Corde droite - 13 Partants
Arrivée Officielle: 3 - 8 - 7 - 1 - 13 - 6 - 2
Non Partant
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
7 | jain mab |
6 | just d'eronville |
3 | fighter simoni |
11 | idole of love |
8 | jolivert du gers |
9 | icare du beryl |
10 | hiwi rocq |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 | leroy boko( h7 )Cote: 27 et. clozier / c. lugauer 2650m - D4 - 6m5m6a7a6a(24)5a |
2 | joie de la cote( f6 )Cote: 73 mme lana henry / s. laloum 2650m - 8a6a1a1a7a9a2a8a0a(24) |
3 | fighter simoni( h8 )Cote: 4.9 a. collette / mme maria tornqvist 2650m - 7a3a5a0a0a(24)5a |
4 | jaguar wit( m6 )Cote: 165 m. criado / s. laloum 2650m - 0ada(24)0a0a0adm(23)9ada |
5 | jojoba de queray( h6 )Cote: 10 f. corbineau / f. corbineau 2650m - DP - da8a2a6a3ada2a2a2a7a |
6 | just d'eronville( m6 )Cote: 9.9 a. tintillier / sté. ent. anthony tintillier 2650m - 8a1a4a3a3a1a2a1a6a(24) |
7 | jain mab( f6 )Cote: 6.4 a. barrier / a. buisson 2650m - 0a2a7a1a7a1ada1a5a5a |
8 | jolivert du gers( h6 )Cote: 4.5 m. abrivard / m. abrivard 2650m - D4 - 5a6a3a5a5a0a1a3a2a2a |
9 | icare du beryl Non Partant |
10 | hiwi rocq( h8 )Cote: 19 j. travers / st. provoost 2675m - 0a1a4a5a0a(24)1a1a2a1a |
11 | idole of love( f7 )Cote: 4 f. clozier / e. varin 2675m - D4 - 2a4a2a1a6ada1a1aaa1a |
12 | futur du chene( h10 )Cote: 120 t. bord / s. laloum 2675m - 8a3a0a5a4a3a4a2a3a5a |
13 | harison du plessis( h8 )Cote: 32 ph. boutin / ph. boutin 2675m - 4a4a8a5a1a2a3a2a(24)2a |
1 | leroy boko( h7 ) et. clozier / c. lugauer 2650m - D4 - 6m5m6a7a6a(24)5a |
2 | joie de la cote( f6 ) mme lana henry / s. laloum 2650m - 8a6a1a1a7a9a2a8a0a(24) |
3 | fighter simoni( h8 ) a. collette / mme maria tornqvist 2650m - 7a3a5a0a0a(24)5a |
4 | jaguar wit( m6 ) m. criado / s. laloum 2650m - 0ada(24)0a0a0adm(23)9ada |
5 | jojoba de queray( h6 ) f. corbineau / f. corbineau 2650m - DP - da8a2a6a3ada2a2a2a7a |
6 | just d'eronville( m6 ) a. tintillier / sté. ent. anthony tintillier 2650m - 8a1a4a3a3a1a2a1a6a(24) |
7 | jain mab( f6 ) a. barrier / a. buisson 2650m - 0a2a7a1a7a1ada1a5a5a |
8 | jolivert du gers( h6 ) m. abrivard / m. abrivard 2650m - D4 - 5a6a3a5a5a0a1a3a2a2a |
9 | icare du beryl( h7 ) y. lacombe / y. lacombe 2675m - D4 - 4a3ada3a7a2ada3a0a7a |
10 | hiwi rocq( h8 ) j. travers / st. provoost 2675m - 0a1a4a5a0a(24)1a1a2a1a |
11 | idole of love( f7 ) f. clozier / e. varin 2675m - D4 - 2a4a2a1a6ada1a1aaa1a |
12 | futur du chene( h10 ) t. bord / s. laloum 2675m - 8a3a0a5a4a3a4a2a3a5a |
13 | harison du plessis( h8 ) ph. boutin / ph. boutin 2675m - 4a4a8a5a1a2a3a2a(24)2a |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.