N° | Cheval Performance | Def | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Dist Gains | Poids | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | june de rodrey am7m4mdmdada7mdm2mda | D4 | f 4 | l. jublot l. jublot | 2850m 784500€ | 61,0 | 140 |
2 ![]() | jasmine de lyons 1m4mda4m9ada4a3ada9a | f 4 | mlle ch. callico c. travert | 2850m 1556500€ | 61,0 | 18 | |
3 ![]() | joyce priory 4m0adm3m8m1mdadm5m | f 4 | f. desmigneux v. viel | 2850m 1622500€ | 61,0 | 19 | |
4 ![]() | juste avant dm0adada1a1ada(22)4ada | D4 | h 4 | p.y. verva g. houel | 2850m 1643000€ | 63,0 | 12 |
5 ![]() | joy des garennes dmdmdm1m2m(22)0mdmda2a | D4 | f 4 | a. lamy th. levesque | 2850m 1655000€ | 61,0 | 3.9 |
6 ![]() | jingle burois 5m9m0m2m2m0m0m(22)5m5m | D4 | h 4 | b. rochard et. lefranc | 2850m 1764500€ | 63,0 | 18 |
7 ![]() | jasmin du pohose 6m2m3m0adm3m(22)dm3mda | DP | h 4 | guillaume martin g. houel | 2850m 1768000€ | 63,0 | 8.1 |
8 ![]() | joker du clos 7m2m3m9a9ada6a7mda5a | h 4 | mlle alexiane lepage g. taddei | 2850m 1771500€ | 63,0 | 62 | |
9 ![]() | j'adore d'eurvad 8a0a4a4a5a4ada4a0a | f 4 | a. voisin g. roig-balaguer | 2850m 2058000€ | 61,0 | 45 | |
10 ![]() | just be good 3mda3m1mdada6adada | DP | h 4 | a. garandeau o. bizoux | 2850m 2075000€ | 63,0 | 14 |
11 ![]() | just imagine am8adm3m1m2a7m0adada | f 4 | a. collette tan. devouassoux | 2850m 2146500€ | 61,0 | 11 | |
12 ![]() | joie de vivre da1mdadada4a3a6a3a5a | DP | f 4 | f. lagadeuc v. lebarque | 2850m 2162500€ | 61,0 | 2.8 |
13 ![]() | july de bremont 0adm9a9a8m9m9a0a7m | D4 | f 4 | m. grumetz x. thevenet | 2850m 2178000€ | 57,0 | 125 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix zaza d'hardivilliers
Monte - Allocation: 21000€ - Distance: 2850 mètres - Corde gauche - 13 Partants
Arrivée Officielle: 3 - 12 - 9 - 11 - 7 - 1 - 2
Pronostic Coin Turf
N° | Cheval |
---|---|
2 | jasmine de lyons |
5 | joy des garennes |
12 | joie de vivre |
6 | jingle burois |
4 | juste avant |
11 | just imagine |
7 | jasmin du pohose |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 ![]() | june de rodrey( f4 )Cote: 140 l. jublot / l. jublot 2850m - 61,0kg - D4 - am7m4mdmdada7mdm2mda |
2 ![]() | jasmine de lyons( f4 )Cote: 18 mlle ch. callico / c. travert 2850m - 61,0kg - 1m4mda4m9ada4a3ada9a |
3 ![]() | joyce priory( f4 )Cote: 19 f. desmigneux / v. viel 2850m - 61,0kg - 4m0adm3m8m1mdadm5m |
4 ![]() | juste avant( h4 )Cote: 12 p.y. verva / g. houel 2850m - 63,0kg - D4 - dm0adada1a1ada(22)4ada |
5 ![]() | joy des garennes( f4 )Cote: 3.9 a. lamy / th. levesque 2850m - 61,0kg - D4 - dmdmdm1m2m(22)0mdmda2a |
6 ![]() | jingle burois( h4 )Cote: 18 b. rochard / et. lefranc 2850m - 63,0kg - D4 - 5m9m0m2m2m0m0m(22)5m5m |
7 ![]() | jasmin du pohose( h4 )Cote: 8.1 guillaume martin / g. houel 2850m - 63,0kg - DP - 6m2m3m0adm3m(22)dm3mda |
8 ![]() | joker du clos( h4 )Cote: 62 mlle alexiane lepage / g. taddei 2850m - 63,0kg - 7m2m3m9a9ada6a7mda5a |
9 ![]() | j'adore d'eurvad( f4 )Cote: 45 a. voisin / g. roig-balaguer 2850m - 61,0kg - 8a0a4a4a5a4ada4a0a |
10 ![]() | just be good( h4 )Cote: 14 a. garandeau / o. bizoux 2850m - 63,0kg - DP - 3mda3m1mdada6adada |
11 ![]() | just imagine( f4 )Cote: 11 a. collette / tan. devouassoux 2850m - 61,0kg - am8adm3m1m2a7m0adada |
12 ![]() | joie de vivre( f4 )Cote: 2.8 f. lagadeuc / v. lebarque 2850m - 61,0kg - DP - da1mdadada4a3a6a3a5a |
13 ![]() | july de bremont( f4 )Cote: 125 m. grumetz / x. thevenet 2850m - 57,0kg - D4 - 0adm9a9a8m9m9a0a7m |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.