| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | phenicean6p7p2p4p8p4p1p5p(17)4p | h5 | fx.bertrassr.simon | 4 | 60,0 |
| 2 | french plaisir4h3p1p6h2h4h1p4p5p2p | h6 | c.cadelmlle c.bonin | 5 | 60,0 |
| 3 | shamboy9p9p2p2p2p(17)6p1p4p6p | h4 | d.alberca-gavilanc.cheminaud | 10 | 59,0 |
| 4 | urban river5p5p2p2p4p8p(17)3p4p2p | h4 | i.mendizabaljl.dubord | 6 | 58,0 |
| 5 | echo de re6p5p5p4p7p(17)7p | h4 | t.messinac.pautier | 2 | 56,5 |
| 6 | welcome on board5p2p5p0p6p1p2p6p(17)0p | f4 | a.crastusmme jf.bernard | 3 | 56,0 |
| 7 | pixie hollow8p2p2p2p5p5p8p6p8p | f7 | m.forestmlle k.bataille | 1 | 55,5 |
| 8 | vemix3p2p6p7p5p2p5p1p2p3p | h5 | a.gavilanw.walton | 7 | 55,0 |
| 9 | tiger folish0p5p(17)4p2p4p(16)0p2p9p | f5 | m.lanavea.clement (s) | 11 | 51,5 |
| 10 | correntoso7p1p5p1pah2p0p(17)0p1p | h6 | m.foulonc.cheminaud | 8 | 51,0 |
| 11 | miss as0p7p0p7p7p(17)0p2p9p0p | f8 | d.ibouthf.cellier | 9 | 51,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 14h10 - Tarbes - 14/10/2018
Pronostic du Quinté prix pierre riviere d'arc
Plat - Allocation: 12000€ - Distance: 3000 mètres - Corde droite - 11 Partants
Arrivée Officielle: 4 - 2 - 8 - 6 - 7 - 1 - 3
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | phenicean( h5 ) fx.bertras / sr.simon Crd:4 - 60,0kg - 6p7p2p4p8p4p1p5p(17)4p |
2 | french plaisir( h6 ) c.cadel / mlle c.bonin Crd:5 - 60,0kg - 4h3p1p6h2h4h1p4p5p2p |
3 | shamboy( h4 ) d.alberca-gavilan / c.cheminaud Crd:10 - 59,0kg - 9p9p2p2p2p(17)6p1p4p6p |
4 | urban river( h4 ) i.mendizabal / jl.dubord Crd:6 - 58,0kg - 5p5p2p2p4p8p(17)3p4p2p |
5 | echo de re( h4 ) t.messina / c.pautier Crd:2 - 56,5kg - 6p5p5p4p7p(17)7p |
6 | welcome on board( f4 ) a.crastus / mme jf.bernard Crd:3 - 56,0kg - 5p2p5p0p6p1p2p6p(17)0p |
7 | pixie hollow( f7 ) m.forest / mlle k.bataille Crd:1 - 55,5kg - 8p2p2p2p5p5p8p6p8p |
8 | vemix( h5 ) a.gavilan / w.walton Crd:7 - 55,0kg - 3p2p6p7p5p2p5p1p2p3p |
9 | tiger folish( f5 ) m.lanave / a.clement (s) Crd:11 - 51,5kg - 0p5p(17)4p2p4p(16)0p2p9p |
10 | correntoso( h6 ) m.foulon / c.cheminaud Crd:8 - 51,0kg - 7p1p5p1pah2p0p(17)0p1p |
11 | miss as( f8 ) d.ibouth / f.cellier Crd:9 - 51,0kg - 0p7p0p7p7p(17)0p2p9p0p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...