N° | Cheval Performance | Def | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Dist Gains | Cordes | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | instant grave (24)2m0ada7a5a3m7a1a3a | h 7 | n. langlois n. langlois | 2750m 14954500€ | 1 | 50 | |
2 ![]() | gala primeur (24)da0a9a0a7a8a0a(23)2a | D4 | h 9 | m. gergouil j. foin | 2750m 14503500€ | 2 | 57 |
3 ![]() | happy djob 7a(24)7a8a0a3a0a0a0a2m | D4 | m 8 | mlle c. saout d. crespel | 2750m 15008500€ | 3 | 37 |
4 ![]() | forrest gump set 0a(24)6ada8a2a2ada6a1a | h 10 | cedric terry f. terry | 2750m 14890000€ | 4 | 12 | |
5 ![]() | hello jo darling 2a(24)1a9a3a0a2a9a3ada | D4 | h 8 | th. ducos f. terry | 2750m 14634500€ | 5 | 10 |
6 ![]() | hades de l'iton (24)2a2a5a1a1a5a1a5a7a | D4 | h 8 | a. andre antonin andre | 2750m 14860500€ | 6 | 2.7 |
7 ![]() | ganymede de dussac 9a(24)0a8m5a1a9a0a2a6a | D4 | h 9 | n. pacha nils pacha | 2750m 14983000€ | 7 | 35 |
8 ![]() | gotham city (24)0a3a7a0a0a0a9a7a8a | D4 | f 9 | s. laloum d. lebois | 2750m 14872500€ | 8 | 76 |
9 ![]() | ibis de chahains 0a(24)4m1adm7m6a1m2ada | D4 | h 7 | pierrick le moel pierrick le moel | 2750m 13555000€ | 9 | 12 |
10 ![]() | heyday 1a(24)1a1a2ada1a2a1a2a | h 8 | b. goetz b. goetz | 2750m 13957000€ | 10 | 3.4 | |
11 ![]() | harley de quaro 5a(24)2a4a8a0ada8a6a5a | h 8 | f. clozier f. clozier | 2750m 13713000€ | 11 | 39 | |
12 ![]() | helectra race 0a(24)8a8a1a8a3a5a4a1a | f 8 | y. bouisson s. bouisson | 2750m 13315500€ | 12 | 144 | |
13 ![]() | iggy rock 8a(24)8a7a2a2a3ada2a3a | h 7 | p. geray s. bouisson | 2750m 13594500€ | 13 | 46 | |
14 ![]() | haladin d'argent 2a(24)0a2a2a3adada1a5a | h 8 | mme lana henry y. henry | 2750m 13266500€ | 14 | 9.3 | |
15 ![]() | italo duem 6a(24)1a6a7a5a2a9a9a6a | h 7 | p. gesret j.h. treich | 2750m 12854500€ | 15 | 90 | |
16 ![]() | frichti (24)0a0a4a9a4a8a9a8a9a | h 10 | d. crespel d. crespel | 2750m 13089500€ | 16 | 199 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix de monreysse
Attele - Allocation: 30000€ - Distance: 2750 mètres - 16 Partants
Arrivée Officielle: 6 - 10 - 15 - 13 - 2 - 5 - 9
Pronostic Coin Turf
N° | Cheval |
---|---|
14 | haladin d'argent |
6 | hades de l'iton |
10 | heyday |
11 | harley de quaro |
9 | ibis de chahains |
5 | hello jo darling |
4 | forrest gump set |
15 | italo duem |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 ![]() | instant grave( h7 )Cote: 50 n. langlois / n. langlois 2750m - Crd:1 - (24)2m0ada7a5a3m7a1a3a |
2 ![]() | gala primeur( h9 )Cote: 57 m. gergouil / j. foin 2750m - Crd:2 - D4 - (24)da0a9a0a7a8a0a(23)2a |
3 ![]() | happy djob( m8 )Cote: 37 mlle c. saout / d. crespel 2750m - Crd:3 - D4 - 7a(24)7a8a0a3a0a0a0a2m |
4 ![]() | forrest gump set( h10 )Cote: 12 cedric terry / f. terry 2750m - Crd:4 - 0a(24)6ada8a2a2ada6a1a |
5 ![]() | hello jo darling( h8 )Cote: 10 th. ducos / f. terry 2750m - Crd:5 - D4 - 2a(24)1a9a3a0a2a9a3ada |
6 ![]() | hades de l'iton( h8 )Cote: 2.7 a. andre / antonin andre 2750m - Crd:6 - D4 - (24)2a2a5a1a1a5a1a5a7a |
7 ![]() | ganymede de dussac( h9 )Cote: 35 n. pacha / nils pacha 2750m - Crd:7 - D4 - 9a(24)0a8m5a1a9a0a2a6a |
8 ![]() | gotham city( f9 )Cote: 76 s. laloum / d. lebois 2750m - Crd:8 - D4 - (24)0a3a7a0a0a0a9a7a8a |
9 ![]() | ibis de chahains( h7 )Cote: 12 pierrick le moel / pierrick le moel 2750m - Crd:9 - D4 - 0a(24)4m1adm7m6a1m2ada |
10 ![]() | heyday( h8 )Cote: 3.4 b. goetz / b. goetz 2750m - Crd:10 - 1a(24)1a1a2ada1a2a1a2a |
11 ![]() | harley de quaro( h8 )Cote: 39 f. clozier / f. clozier 2750m - Crd:11 - 5a(24)2a4a8a0ada8a6a5a |
12 ![]() | helectra race( f8 )Cote: 144 y. bouisson / s. bouisson 2750m - Crd:12 - 0a(24)8a8a1a8a3a5a4a1a |
13 ![]() | iggy rock( h7 )Cote: 46 p. geray / s. bouisson 2750m - Crd:13 - 8a(24)8a7a2a2a3ada2a3a |
14 ![]() | haladin d'argent( h8 )Cote: 9.3 mme lana henry / y. henry 2750m - Crd:14 - 2a(24)0a2a2a3adada1a5a |
15 ![]() | italo duem( h7 )Cote: 90 p. gesret / j.h. treich 2750m - Crd:15 - 6a(24)1a6a7a5a2a9a9a6a |
16 ![]() | frichti( h10 )Cote: 199 d. crespel / d. crespel 2750m - Crd:16 - (24)0a0a4a9a4a8a9a8a9a |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.