R1 saint-cloud
C1 | prix francois mathet Arrivée définitive : 1 - 3 - 2 - 5 - 8 | ||
C2 | prix omnium ii Arrivée définitive : 7 - 3 - 5 - 9 - 4 | ||
C3 | prix d'estimauville Arrivée définitive : 5 - 1 - 2 - 3 - 7 | ||
C4 | prix teddy Arrivée définitive : 15 - 12 - 8 - 5 - 11 | ||
C5 | prix exbury Arrivée définitive : 2 - 4 - 6 - 5 - 1 | ||
C6 | prix la camargo Arrivée définitive : 7 - 1 - 5 - 2 - 3 | ||
C7 | prix des pyrenees-atlantiques Arrivée définitive : 13 - 1 - 3 - 10 - 15 | ||
C8 | prix des pyrenees-orientales Arrivée définitive : 11 - 9 - 13 - 14 - 12 | ||
C9 | prix de crecy fitz-james Arrivée définitive : 12 - 7 - 9 - 4 - 10 |
R2 wolvega
C1 | prix timoko pays bas Arrivée définitive : 7 - 2 - 1 - 4 - 3 | ||
C2 | prix zeturf.nl pays bas Arrivée définitive : 3 - 11 - 2 - 10 - 7 | ||
C3 | prix wolvega live pays bas Arrivée définitive : 6 - 2 - 3 - 1 - 7 | ||
C4 | prix haras de marancourt pays bas Arrivée définitive : 5 - 8 - 10 - 6 - 4 | ||
C5 | prix victoriaparkwolvega.nl pays bas Arrivée définitive : 5 - 9 - 3 - 8 - 11 |
R3 lisieux
C1 | prix de la ville de lisieux Arrivée définitive : 7 - 9 - 11 - 4 - 8 | ||
C2 | prix equip'horse Arrivée définitive : 3 - 14 - 9 - 10 - 13 | ||
C3 | prix maisons.fr - lisieux Arrivée définitive : 4 - 11 - 5 - 13 - 10 | ||
C4 | prix des vans barbot Arrivée définitive : 15 - 5 - 10 - 8 - 13 | ||
C5 | prix leclerc lisieux Arrivée définitive : 2 - 13 - 14 - 9 - 7 | ||
C6 | prix multi pierres lisieux Arrivée définitive : 4 - 12 - 3 - 5 - 7 | ||
C7 | prix du conseil departemental du calvados Arrivée définitive : 4 - 5 - 3 - 15 - 8 | ||
C8 | prix de la region normandie Arrivée définitive : 5 - 2 - 8 - 1 - 9 |
R4 la cepiere
C1 | prix de la croix falgarde Arrivée définitive : 3 - 4 - 6 - 1 - 14 | ||
C2 | prix de la cote pavee Arrivée définitive : 3 - 7 - 9 - 6 - 1 | ||
C3 | prix young tiger Arrivée définitive : 1 - 7 - 3 - 5 - 2 | ||
C4 | prix feu croise Arrivée définitive : 4 - 5 - 1 - 2 - 3 | ||
C5 | prix de la garonne Arrivée définitive : 6 - 5 - 1 - 4 - 10 | ||
C6 | prix provincial Arrivée définitive : 6 - 4 - 2 - 5 - 1 | ||
C7 | prix saunhac Arrivée définitive : 4 - 3 - 1 - 5 - 2 | ||
C8 | prix de saint-sernin Arrivée définitive : 2 - 5 - 7 - 3 - 9 |
R5 pont de vivaux
C1 | prix de la piboule - le rire medecin Arrivée définitive : 8 - 10 - 9 - 2 - 4 | ||
C2 | prix de blacouve - soleil bleu azur Arrivée définitive : 13 - 8 - 5 - 14 - 7 | ||
C3 | prix de la pinchinette - 1, 2, 3 soleil Arrivée définitive : 5 - 9 - 6 - 11 - 3 | ||
C4 | px vallon du colombier-cuistots du coeur Arrivée définitive : 4 - 14 - 11 - 5 - 12 | ||
C5 | px vallon de serre - lueurs de l'espoir Arrivée définitive : 14 - 6 - 4 - 13 - 7 |
R7 lignieres
C2 | prix l'echo du berry 15h00 - 2400m - 12 partants |