| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | porzman3s1s1c3s5s2s1s3s1s1s | h5 | m.zulianik.communier | 76,0 |
| 2 | lisette d'estruval2c3s4s3c2c1c3h4s6h | f5 | j.bryanlageneste & macaire (s) | 75,0 |
| 3 | riskman4c2c1c(25)2c5c7c(24)4c2c | h10 | tho .journiace.grall (s) | 73,0 |
| 4 | kumine6c3c3c2c3c6c3s2s7c4c | h6 | y.delepinet.viel | 72,0 |
| 5 | etonnant2c1c(23)4c1c1c(22)2cjc1c | h12 | j.reveleye.clayeux (s) | 70,0 |
| 6 | khalifattc(25)6hah0h8h | h5 | o.jouind.cottin (s) | 67,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 11h10 - Compiegne - 19/10/2026
Pronostic du Quinté prix francois de chevigny
Cross - Allocation: 28000€ - Distance: 4700 mètres - 6 Partants
S
C
T
S
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | porzman( h5 ) m.zuliani / k.communier 76,0kg - 3s1s1c3s5s2s1s3s1s1s |
2 | lisette d'estruval( f5 ) j.bryan / lageneste & macaire (s) 75,0kg - 2c3s4s3c2c1c3h4s6h |
3 | riskman( h10 ) tho .journiac / e.grall (s) 73,0kg - 4c2c1c(25)2c5c7c(24)4c2c |
4 | kumine( h6 ) y.delepine / t.viel 72,0kg - 6c3c3c2c3c6c3s2s7c4c |
5 | etonnant( h12 ) j.reveley / e.clayeux (s) 70,0kg - 2c1c(23)4c1c1c(22)2cjc1c |
6 | khalifat( h5 ) o.jouin / d.cottin (s) 67,0kg - tc(25)6hah0h8h |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...