| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Cordes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oakley4a7a7aaa7a3a | m5 | christian mayrgerhard mayr | 2100m417000€ | 1 | |
| 2 | rush hour diamantda6a4a2a8a3a | DP | h5 | ernst schrempfgerhard mayr | 2100m495000€ | 2 |
| 3 | aphrodite venus5a1a3a8a3a1a | f7 | gÜnther grubergerhard mayr | 2100m504400€ | 3 | |
| 4 | nanuk k4a3a4a6a7a3a | h8 | mme sabine brunnermario zanderigo | 2100m522500€ | 4 | |
| 5 | rio de alar3a5a4a6a4ada | h4 | dominik dudapeter schwarzlmÜller | 2100m541700€ | 5 | |
| 6 | carina | Non Partant | ||||
| 7 | domingo srda5a4a0ada(16)da | h7 | helmut grubermario zanderigo | 2100m541000€ | 7 | |
| 8 | enjoy's glory | Non Partant | ||||
| 9 | stormy salsa5a5a9a7a5a5a | f5 | martin flohgerhard mayr | 2100m617300€ | 9 | |
| 10 | augenweide l3a1a5a6a3a3a | f5 | matthias walcherjohann lichtenwÖrther | 2100m684700€ | 10 | |
| 11 | oklahoma venus7a6a4a1a7a6a | f4 | mme sabrina brucknersascha fischer | 2100m685500€ | 11 | |
| 12 | contessa venus9a5a7a2a3ada | f5 | mme nadja reisenbauersascha fischer | 2100m708300€ | 12 | |
| 13 | primadonna venus7a1a3a7a5a5a | f6 | matthÄus zimmermannmario zanderigo | 2100m759100€ | 13 | |
| 14 | lovely boy3a2a7a1a(16)6a(15)7a | h7 | mag. friedrich hofmanngregor krenmayr | 2100m825300€ | 14 | |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 19h07 - Baden-vienne - 20/07/2017
Pronostic du Quinté prix eddy merckx autriche
Attele - Allocation: 5000€ - Distance: 2100 mètres - 14 Partants
Arrivée Officielle: 11 - 10 - 7 - 2 - 12 - 4 - 13
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | oakley( m5 ) christian mayr / gerhard mayr 2100m - Crd:1 - 4a7a7aaa7a3a |
2 | rush hour diamant( h5 ) ernst schrempf / gerhard mayr 2100m - Crd:2 - DP - da6a4a2a8a3a |
3 | aphrodite venus( f7 ) gÜnther gruber / gerhard mayr 2100m - Crd:3 - 5a1a3a8a3a1a |
4 | nanuk k( h8 ) mme sabine brunner / mario zanderigo 2100m - Crd:4 - 4a3a4a6a7a3a |
5 | rio de alar( h4 ) dominik duda / peter schwarzlmÜller 2100m - Crd:5 - 3a5a4a6a4ada |
6 | carina Non Partant |
7 | domingo sr( h7 ) helmut gruber / mario zanderigo 2100m - Crd:7 - da5a4a0ada(16)da |
8 | enjoy's glory Non Partant |
9 | stormy salsa( f5 ) martin floh / gerhard mayr 2100m - Crd:9 - 5a5a9a7a5a5a |
10 | augenweide l( f5 ) matthias walcher / johann lichtenwÖrther 2100m - Crd:10 - 3a1a5a6a3a3a |
11 | oklahoma venus( f4 ) mme sabrina bruckner / sascha fischer 2100m - Crd:11 - 7a6a4a1a7a6a |
12 | contessa venus( f5 ) mme nadja reisenbauer / sascha fischer 2100m - Crd:12 - 9a5a7a2a3ada |
13 | primadonna venus( f6 ) matthÄus zimmermann / mario zanderigo 2100m - Crd:13 - 7a1a3a7a5a5a |
14 | lovely boy( h7 ) mag. friedrich hofmann / gregor krenmayr 2100m - Crd:14 - 3a2a7a1a(16)6a(15)7a |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...