N° | Cheval Performance | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Cordes | Poids | Cotes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | duc d'alienor aa (24)7p1p1p5p2p0p5p4p6p | h 5 | a.mekouche ch.gourdain (s) | 8 | 63,5 | 7.7 | |||||
2 ![]() | peso di legno aa 5s(24)2s5s1s1h(23)1h3h3p | h 5 | c.merille d.guillemin (s) | 6 | 62,5 | 3.1 | |||||
3 ![]() | france anglo'jac aa (24)1p2p6p5p3p6p0p | h 4 | f.veron k.tavares (s) | 4 | 61,5 | 4.7 | |||||
4 ![]() | llastoon pontadour aa (24)2p9p8p5p1p6p0p | m 4 | v.seguy mme c.courtade | 9 | 60,5 | 17 | |||||
5 ![]() | mister flow aa (24)ts3pahah(23)0p | h 5 | g.guedj-gay f.lagarde | 7 | 59,5 | 25 | |||||
6 ![]() | haldeniri aa (24)4p8p3p0p | m 4 | m.forest mme c.courtade | 5 | 58,5 | 12 | |||||
7 ![]() | kabal d'oc aa | Non Partant | |||||||||
8 ![]() | fiorenza du pecos aa (24)1p1prp7p4p5p(23)9p | f 5 | d.morin g.soulie | 13 | 57,0 | 20 | |||||
9 ![]() | tresor aredien aa (23)3h7p7p8p0p | h 5 | a.werle t.lauriere de | 11 | 55,5 | 28 | |||||
10 ![]() | balestrino aa (24)0p(23)9p4p0p2p | h 5 | g.sanchez mme c.courtade | 12 | 55,5 | 32 | |||||
11 ![]() | lizonne aa 1h(24)5h6p2p5p | f 4 | h.mouesan jp.daireaux (s) | 2 | 55,0 | 11 | |||||
12 ![]() | le grand jeu aa (24)0p | m 4 | a.gavilan t.fourcy (s) | 10 | 54,5 | 47 | |||||
13 ![]() | light blue aa (24)3p3p6p | f 4 | m.romary t.fourcy (s) | 14 | 54,0 | 9.4 | |||||
14 ![]() | litchie pontadour aa (24)6p5p7p | f 4 | m.le callonec ch.gourdain (s) | 1 | 53,0 | 72 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix jacques et xavier de watrigant
Plat - Allocation: 15500€ - Distance: 2250 mètres - Corde droite - 14 Partants
Arrivée Officielle: 1 - 2 - 6 - 3 - 8 - 11 - 5
Non Partant
Pronostic Coin Turf
N° | Cheval |
---|---|
2 | peso di legno aa |
6 | haldeniri aa |
3 | france anglo'jac aa |
11 | lizonne aa |
4 | llastoon pontadour aa |
13 | light blue aa |
1 | duc d'alienor aa |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 ![]() | duc d'alienor aa( h5 )Cote: 7.7 a.mekouche / ch.gourdain (s) Crd:8 - 63,5kg - (24)7p1p1p5p2p0p5p4p6p |
2 ![]() | peso di legno aa( h5 ) c.merille / d.guillemin (s) Crd:6 - 62,5kg - 5s(24)2s5s1s1h(23)1h3h3p |
3 ![]() | france anglo'jac aa( h4 ) f.veron / k.tavares (s) Crd:4 - 61,5kg - (24)1p2p6p5p3p6p0p |
4 ![]() | llastoon pontadour aa( m4 )Cote: 17 v.seguy / mme c.courtade Crd:9 - 60,5kg - (24)2p9p8p5p1p6p0p |
5 ![]() | mister flow aa( h5 )Cote: 25 g.guedj-gay / f.lagarde Crd:7 - 59,5kg - (24)ts3pahah(23)0p |
6 ![]() | haldeniri aa( m4 )Cote: 12 m.forest / mme c.courtade Crd:5 - 58,5kg - (24)4p8p3p0p |
7 ![]() | kabal d'oc aa Non Partant |
8 ![]() | fiorenza du pecos aa( f5 )Cote: 20 d.morin / g.soulie Crd:13 - 57,0kg - (24)1p1prp7p4p5p(23)9p |
9 ![]() | tresor aredien aa( h5 )Cote: 28 a.werle / t.lauriere de Crd:11 - 55,5kg - (23)3h7p7p8p0p |
10 ![]() | balestrino aa( h5 )Cote: 32 g.sanchez / mme c.courtade Crd:12 - 55,5kg - (24)0p(23)9p4p0p2p |
11 ![]() | lizonne aa( f4 ) h.mouesan / jp.daireaux (s) Crd:2 - 55,0kg - 1h(24)5h6p2p5p |
12 ![]() | le grand jeu aa( m4 ) a.gavilan / t.fourcy (s) Crd:10 - 54,5kg - (24)0p |
13 ![]() | light blue aa( f4 )Cote: 9.4 m.romary / t.fourcy (s) Crd:14 - 54,0kg - (24)3p3p6p |
14 ![]() | litchie pontadour aa( f4 )Cote: 72 m.le callonec / ch.gourdain (s) Crd:1 - 53,0kg - (24)6p5p7p |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.