| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ecoute en teteinédit | h4 | a. wielsj.p. marmion | 2725m— | 63,0 | |
| 2 | embleme du loisirinédit | m4 | d. castillejof. criado | 2725m— | 55,0 | |
| 3 | elmer de faverol3m(17)9m | h4 | f. desmigneuxv. marquez | 2725m182000€ | 63,0 | |
| 4 | espoir jeloca4m(17)5mda | h4 | j.l.cl. dersoirj.l.cl. dersoir | 2725m204000€ | 63,0 | |
| 5 | energivore | Non Partant | ||||
| 6 | etty des ajoncs0m(17)2mda8adadmda | f4 | b. rochardd. vallee | 2725m375000€ | 61,0 | |
| 7 | emytis de monchel1aradm(17)dm8ada6ada6a | D4 | f4 | p. soraisb. marie | 2725m496000€ | 61,0 |
| 8 | eole du phenix2m0a(17)dada7adada | m4 | f. lagadeucth. levesque | 2725m562000€ | 63,0 | |
| 9 | empereur d'orival(17)9m8mdm3m4m9m2m8mdm | h4 | g. monthuleb. marie | 2725m602000€ | 55,0 | |
| 10 | echo gema5m(17)dm4mamdmdm3m | h4 | f. prioulm. sassier | 2725m617000€ | 63,0 | |
| 11 | evan jivedmda(17)8m8mdm7m6m8m6m | h4 | mme c. maunyv. jarry | 2725m735000€ | 55,0 | |
| 12 | eleonora d'em3m7a(17)2mda | D4 | f4 | y. lebourgeoisj.p. allix | 2725m764000€ | 61,0 |
| 13 | elgar3m4a4ara(17)da0adada3a | h4 | a. lamya. de jesus | 2725m768000€ | 63,0 | |
| 14 | emir picard4m9a6ara(17)dm(16)1mda | DP | m4 | d. thomains. guarato | 2725m795000€ | 63,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 12h03 - Lisieux - 22/03/2018
Pronostic du Quinté prix larcher publicite
Monte - Allocation: 20000€ - Distance: 2725 mètres - Corde droite - 14 Partants
Arrivée Officielle: 12 - 8 - 13 - 10 - 1 - 11 - 3
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | ecoute en tete( h4 ) a. wiels / j.p. marmion 2725m - 63,0kg - inédit |
2 | embleme du loisir( m4 ) d. castillejo / f. criado 2725m - 55,0kg - inédit |
3 | elmer de faverol( h4 ) f. desmigneux / v. marquez 2725m - 63,0kg - 3m(17)9m |
4 | espoir jeloca( h4 ) j.l.cl. dersoir / j.l.cl. dersoir 2725m - 63,0kg - 4m(17)5mda |
5 | energivore Non Partant |
6 | etty des ajoncs( f4 ) b. rochard / d. vallee 2725m - 61,0kg - 0m(17)2mda8adadmda |
7 | emytis de monchel( f4 ) p. sorais / b. marie 2725m - 61,0kg - D4 - 1aradm(17)dm8ada6ada6a |
8 | eole du phenix( m4 ) f. lagadeuc / th. levesque 2725m - 63,0kg - 2m0a(17)dada7adada |
9 | empereur d'orival( h4 ) g. monthule / b. marie 2725m - 55,0kg - (17)9m8mdm3m4m9m2m8mdm |
10 | echo gema( h4 ) f. prioul / m. sassier 2725m - 63,0kg - 5m(17)dm4mamdmdm3m |
11 | evan jive( h4 ) mme c. mauny / v. jarry 2725m - 55,0kg - dmda(17)8m8mdm7m6m8m6m |
12 | eleonora d'em( f4 ) y. lebourgeois / j.p. allix 2725m - 61,0kg - D4 - 3m7a(17)2mda |
13 | elgar( h4 ) a. lamy / a. de jesus 2725m - 63,0kg - 3m4a4ara(17)da0adada3a |
14 | emir picard( m4 ) d. thomain / s. guarato 2725m - 63,0kg - DP - 4m9a6ara(17)dm(16)1mda |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...