| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Cordes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | total darkness6m4m4a2m2m | D4 | h8 | k. widellv. sundberg | 2140m5985600€ | 1 |
| 2 | viking's topline4a0a5a2a(19)0a | D4 | h7 | a. svanstedta. svanstedt | 2140m6071800€ | 2 |
| 3 | sheena's boy(19)0a0a1a0a0a | h4 | r.n. skoglundp. henriksen | 2140m7279500€ | 3 | |
| 4 | emmylou1m0m6a(19)4a1m | D4 | f6 | mme e. leod. persson | 2140m7069800€ | 4 |
| 5 | global skipper(19)3a2a7a6a1a | DA | h8 | j. mobergj. moberg | 2140m6007300€ | 5 |
| 6 | venivici roc0a(19)7a1a7ada | m6 | b. goopb. goop | 2140m7313600€ | 6 | |
| 7 | thelma de glatigne7a4a3a6a(19)0a | D4 | f8 | v. karhulahtiv. karhulahti | 2140m7303500€ | 7 |
| 8 | cameron dream3a3a(19)da0a5a | DA | h8 | p. karlssonp. karlsson | 2140m7442300€ | 8 |
| 9 | viggo laday0a4a5a(19)0a2a | D4 | m9 | c.j. jepsonj. ivehag | 2140m7247000€ | 9 |
| 10 | frisco flame4a3a5a(19)5a4a | D4 | h12 | m. ivarssonv. larsson | 2140m6989000€ | 10 |
| 11 | bobbery0a(19)5a7a0a1a | DA | h12 | t. horpestadd. schÜtzer | 2140m7106900€ | 11 |
| 12 | duke of mearas4a4ada4ada | D4 | h7 | mme l. sedstrÖmm. jernemyr | 2140m6590400€ | 12 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 17h03 - Farjestad suÈde - 22/03/2020
Pronostic du Quinté prix possession suede
Attele - Allocation: 8051€ - Distance: 2140 mètres - 12 Partants
Arrivée Officielle: 6 - 4 - 7 - 9 - 1 - 2 - 3
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | total darkness( h8 ) k. widell / v. sundberg 2140m - Crd:1 - D4 - 6m4m4a2m2m |
2 | viking's topline( h7 ) a. svanstedt / a. svanstedt 2140m - Crd:2 - D4 - 4a0a5a2a(19)0a |
3 | sheena's boy( h4 ) r.n. skoglund / p. henriksen 2140m - Crd:3 - (19)0a0a1a0a0a |
4 | emmylou( f6 ) mme e. leo / d. persson 2140m - Crd:4 - D4 - 1m0m6a(19)4a1m |
5 | global skipper( h8 ) j. moberg / j. moberg 2140m - Crd:5 - DA - (19)3a2a7a6a1a |
6 | venivici roc( m6 ) b. goop / b. goop 2140m - Crd:6 - 0a(19)7a1a7ada |
7 | thelma de glatigne( f8 ) v. karhulahti / v. karhulahti 2140m - Crd:7 - D4 - 7a4a3a6a(19)0a |
8 | cameron dream( h8 ) p. karlsson / p. karlsson 2140m - Crd:8 - DA - 3a3a(19)da0a5a |
9 | viggo laday( m9 ) c.j. jepson / j. ivehag 2140m - Crd:9 - D4 - 0a4a5a(19)0a2a |
10 | frisco flame( h12 ) m. ivarsson / v. larsson 2140m - Crd:10 - D4 - 4a3a5a(19)5a4a |
11 | bobbery( h12 ) t. horpestad / d. schÜtzer 2140m - Crd:11 - DA - 0a(19)5a7a0a1a |
12 | duke of mearas( h7 ) mme l. sedstrÖm / m. jernemyr 2140m - Crd:12 - D4 - 4a4ada4ada |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...