| N° | Cheval Performance | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Cordes | Poids | Cotes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | angel park (22)5p6p1p2p9p1p2p5p4p | f 5 | al.weidler a.weidler | 1 | 60,0 | 18 | |||||
2 | viva du buet 5p7p9p(22)4p4p2p7p4p | f 4 | m.velon n.bellanger (s) | 8 | 60,0 | 8.6 | |||||
3 | global passion 6p4p6p(22)0p7p7p9p0p2p | h 8 | h.boutin mme n.vasutek-zinck | 4 | 60,0 | 8.1 | |||||
4 | trust on him 2p7p7p3p0p(22)0p5p0p7p | m 5 | t.bachelot s.richter | 9 | 59,5 | 2.4 | |||||
5 | triptajika 7p6p0p8p8p5p(22)ah6h5h | f 4 | h.besnier j.parize | 10 | 59,0 | 29 | |||||
6 | perfect liaison 0p0p0p0p(22)4p0p0p0p0p | f 4 | a.molins mlle y.vollmer | 2 | 57,0 | 43 | |||||
7 | blue horizon 8p9p8p(22)0p0p0p9p8p4p | m 5 | m.seidl s.smrczek | 14 | 57,0 | 10 | |||||
8 | moremi 9p0p(22)1p0p8p0p5p4p7p | h 6 | a.nicco f.dambacher | 6 | 56,5 | 21 | |||||
9 | hackle setter 0p1p6p3p(22)7p2p0p0p5p | h 7 | a.madamet f.meckes | 12 | 55,5 | 11 | |||||
10 | doralice (22)4p0p2p3p2p9p4p3p0p | f 5 | f.valle skar k.kerekes | 5 | 55,5 | 9.8 | |||||
11 | ticklish 8p5p1p6p(22)0p8p5p0p8p | f 7 | b.marie mme g.matter | 7 | 54,0 | 17 | |||||
12 | contessa verde | Non Partant | |||||||||
13 | mary white (22)0p0p0p9p0p5p0p0p9p | f 4 | g.bon m.lehmann | 13 | 52,0 | 94 | |||||
14 | deliver storm 0p9p0p(22)9p7p6p3p4p0p | h 6 | p.cheyer m.weber | 3 | 51,0 | 40 | |||||
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix du haut-rhin
Plat - Allocation: 16000€ - Distance: 2000 mètres - Corde droite - 14 Partants
Arrivée Officielle: 4 - 8 - 5 - 14 - 2 - 11 - 3
Non Partant
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
3 | global passion |
2 | viva du buet |
4 | trust on him |
11 | ticklish |
8 | moremi |
7 | blue horizon |
9 | hackle setter |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 | angel park( f5 )Cote: 18 al.weidler / a.weidler Crd:1 - 60,0kg - (22)5p6p1p2p9p1p2p5p4p |
2 | viva du buet( f4 )Cote: 8.6 m.velon / n.bellanger (s) Crd:8 - 60,0kg - 5p7p9p(22)4p4p2p7p4p |
3 | global passion( h8 )Cote: 8.1 h.boutin / mme n.vasutek-zinck Crd:4 - 60,0kg - 6p4p6p(22)0p7p7p9p0p2p |
4 | trust on him( m5 ) t.bachelot / s.richter Crd:9 - 59,5kg - 2p7p7p3p0p(22)0p5p0p7p |
5 | triptajika( f4 )Cote: 29 h.besnier / j.parize Crd:10 - 59,0kg - 7p6p0p8p8p5p(22)ah6h5h |
6 | perfect liaison( f4 )Cote: 43 a.molins / mlle y.vollmer Crd:2 - 57,0kg - 0p0p0p0p(22)4p0p0p0p0p |
7 | blue horizon( m5 ) m.seidl / s.smrczek Crd:14 - 57,0kg - 8p9p8p(22)0p0p0p9p8p4p |
8 | moremi( h6 ) a.nicco / f.dambacher Crd:6 - 56,5kg - 9p0p(22)1p0p8p0p5p4p7p |
9 | hackle setter( h7 ) a.madamet / f.meckes Crd:12 - 55,5kg - 0p1p6p3p(22)7p2p0p0p5p |
10 | doralice( f5 )Cote: 9.8 f.valle skar / k.kerekes Crd:5 - 55,5kg - (22)4p0p2p3p2p9p4p3p0p |
11 | ticklish( f7 )Cote: 17 b.marie / mme g.matter Crd:7 - 54,0kg - 8p5p1p6p(22)0p8p5p0p8p |
12 | contessa verde Non Partant |
13 | mary white( f4 )Cote: 94 g.bon / m.lehmann Crd:13 - 52,0kg - (22)0p0p0p9p0p5p0p0p9p |
14 | deliver storm( h6 ) p.cheyer / m.weber Crd:3 - 51,0kg - 0p9p0p(22)9p7p6p3p4p0p |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.