| N° | Cheval Performance | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Cordes | Poids | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | warelia 0p7p(24)2p2p6p1p9p9p2p | f 5 | l.boisseau mme y.vollmer | 2 | 60,0 | 6.6 |
2 | dschingis horus (24)9p1p4p2p5p | h 4 | l.wolff mme h.sauer | 6 | 59,5 | 23 |
3 | garigliano (24)0p4p5p5p1p3p8p0p9p | h 8 | b.marie b.bossert | 3 | 59,0 | 41 |
4 | soul of freedom 8p7p1p1p0p(24)0p8p0p | h 5 | m.favriaux j.parize | 1 | 59,0 | 12 |
5 | joli coup (24)7p5p3p4p0p3p4p1p5p | h 6 | a.nicco mme y.vollmer | 12 | 58,5 | 8.8 |
6 | candyman (24)2p1p3p3p4p0p0p5p3p | h 4 | p.bazire mme y.vollmer | 15 | 58,0 | 7.6 |
7 | zamnesia 1p2p3p(24)6p4p7p1p3p3p | f 5 | b.flandrin g.geisler | 10 | 57,5 | 3.6 |
8 | it's eagle (24)7p4p1p7p | h 4 | a.molins mme y.vollmer | 13 | 55,5 | 10 |
9 | juwel (24)0p0p6p4p8p9p2p7p3p | h 5 | s.breux u.schwinn | 8 | 55,5 | 36 |
10 | ruby tuesday (24)0p6p2p3p | f 4 | a.van den troost mf.weissmeier | 16 | 55,5 | 35 |
11 | lexington gold (24)0p6p4p3p7p1p0p1p1p | h 6 | c.berge g.batistic | 4 | 55,0 | 32 |
12 | bremontier (24)0p6p3p0p9p4p6p2p1p | h 6 | j.claudic m.krebs (s) | 9 | 54,0 | 22 |
13 | blue swan 0p7p0p8p0p(23)8p3p1p2p | h 8 | g.sias l.maceli | 11 | 54,0 | 18 |
14 | frankie's boy 0p(24)0p0p7p5p3p5p1p1p | h 6 | f.valle skar u.schwinn | 7 | 53,5 | 29 |
15 | bonnie hopps 0p0p0p(24)8p9p0p0p1p4p | f 7 | l.grosso as&d.allard (s) | 5 | 53,0 | 38 |
16 | antinea 0p0p9p(24)9p4p5p1p0p0p | f 7 | p.cheyer m.krebs (s) | 14 | 53,0 | 50 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix du bas-rhin
Plat - Allocation: 18000€ - Distance: 2350 mètres - Corde droite - 16 Partants
Arrivée Officielle: 8 - 7 - 1 - 5 - 10 - 4 - 16
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
6 | candyman |
1 | warelia |
7 | zamnesia |
8 | it's eagle |
4 | soul of freedom |
5 | joli coup |
2 | dschingis horus |
3 | garigliano |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 | warelia( f5 )Cote: 6.6 l.boisseau / mme y.vollmer Crd:2 - 60,0kg - 0p7p(24)2p2p6p1p9p9p2p |
2 | dschingis horus( h4 )Cote: 23 l.wolff / mme h.sauer Crd:6 - 59,5kg - (24)9p1p4p2p5p |
3 | garigliano( h8 ) b.marie / b.bossert Crd:3 - 59,0kg - (24)0p4p5p5p1p3p8p0p9p |
4 | soul of freedom( h5 ) m.favriaux / j.parize Crd:1 - 59,0kg - 8p7p1p1p0p(24)0p8p0p |
5 | joli coup( h6 )Cote: 8.8 a.nicco / mme y.vollmer Crd:12 - 58,5kg - (24)7p5p3p4p0p3p4p1p5p |
6 | candyman( h4 )Cote: 7.6 p.bazire / mme y.vollmer Crd:15 - 58,0kg - (24)2p1p3p3p4p0p0p5p3p |
7 | zamnesia( f5 )Cote: 3.6 b.flandrin / g.geisler Crd:10 - 57,5kg - 1p2p3p(24)6p4p7p1p3p3p |
8 | it's eagle( h4 )Cote: 10 a.molins / mme y.vollmer Crd:13 - 55,5kg - (24)7p4p1p7p |
9 | juwel( h5 ) s.breux / u.schwinn Crd:8 - 55,5kg - (24)0p0p6p4p8p9p2p7p3p |
10 | ruby tuesday( f4 )Cote: 35 a.van den troost / mf.weissmeier Crd:16 - 55,5kg - (24)0p6p2p3p |
11 | lexington gold( h6 ) c.berge / g.batistic Crd:4 - 55,0kg - (24)0p6p4p3p7p1p0p1p1p |
12 | bremontier( h6 )Cote: 22 j.claudic / m.krebs (s) Crd:9 - 54,0kg - (24)0p6p3p0p9p4p6p2p1p |
13 | blue swan( h8 ) g.sias / l.maceli Crd:11 - 54,0kg - 0p7p0p8p0p(23)8p3p1p2p |
14 | frankie's boy( h6 )Cote: 29 f.valle skar / u.schwinn Crd:7 - 53,5kg - 0p(24)0p0p7p5p3p5p1p1p |
15 | bonnie hopps( f7 )Cote: 38 l.grosso / as&d.allard (s) Crd:5 - 53,0kg - 0p0p0p(24)8p9p0p0p1p4p |
16 | antinea( f7 ) p.cheyer / m.krebs (s) Crd:14 - 53,0kg - 0p0p9p(24)9p4p5p1p0p0p |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.