| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Cordes | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espoir de toues7a7a0a7a3a3a | m10 | f. bennasarm. salleras | 2150m18157000€ | 1 | 35 | |
| 2 | domino blond0a4a4a1m4a0a | D4 | m11 | a. fronteraa. frontera | 2150m18559000€ | 2 | 12 |
| 3 | ego turgot6a5ada3a1a1a | DA | m10 | j. riera s.j. riera s. | 2150m29212900€ | 3 | 4.7 |
| 4 | extra du chatault0a7ada0a(23)0a7a | D4 | m10 | m.a. binimelism. a. binimelis | 2150m25367000€ | 4 | 7.9 |
| 5 | dollar du plain4a6a5adm0a0a | m11 | g. andreug. andreu | 2150m26225000€ | 5 | 20 | |
| 6 | cristal du lupin2a0a0ada4a0a | m12 | jme. fluxaj. pocovi | 2150m38906200€ | 6 | 9.8 | |
| 7 | favary2a3a4a7a0a5a | DA | m9 | a. vallsm.a. riera v. | 2150m11795900€ | 7 | 16 |
| 8 | destin de starra7a(23)3ada3a1a | m11 | s. pocovij. pocovi | 2150m26421600€ | 8 | 48 | |
| 9 | blevenda3a0ara1a0a | m13 | j. fluxaj. fluxa | 2150m22862500€ | 9 | 59 | |
| 10 | complice1a3a2a2a2a7a | D4 | m12 | j.a. rieram.a. binimelis | 2150m15617200€ | 10 | 2.1 |
| 11 | elino bilouda0a0ada0a(23)0a | DP | m10 | a. garaua. garau | 2150m35416000€ | 11 | 81 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 13h05 - Son pardo - 22/05/2024
Pronostic du Quinté premi baba espagne
Attele - Allocation: 6000€ - Distance: 2150 mètres - 11 Partants
S
C
T
2/4
Arrivée Officielle: 10 - 4 - 2 - 6 - 5 - 7 - 3
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | espoir de toues( m10 )Cote: 35 f. bennasar / m. salleras 2150m - Crd:1 - 7a7a0a7a3a3a |
2 | domino blond( m11 )Cote: 12 a. frontera / a. frontera 2150m - Crd:2 - D4 - 0a4a4a1m4a0a |
3 | ego turgot( m10 )Cote: 4.7 j. riera s. / j. riera s. 2150m - Crd:3 - DA - 6a5ada3a1a1a |
4 | extra du chatault( m10 )Cote: 7.9 m.a. binimelis / m. a. binimelis 2150m - Crd:4 - D4 - 0a7ada0a(23)0a7a |
5 | dollar du plain( m11 )Cote: 20 g. andreu / g. andreu 2150m - Crd:5 - 4a6a5adm0a0a |
6 | cristal du lupin( m12 )Cote: 9.8 jme. fluxa / j. pocovi 2150m - Crd:6 - 2a0a0ada4a0a |
7 | favary( m9 )Cote: 16 a. valls / m.a. riera v. 2150m - Crd:7 - DA - 2a3a4a7a0a5a |
8 | destin de star( m11 )Cote: 48 s. pocovi / j. pocovi 2150m - Crd:8 - ra7a(23)3ada3a1a |
9 | bleven( m13 )Cote: 59 j. fluxa / j. fluxa 2150m - Crd:9 - da3a0ara1a0a |
10 | complice( m12 )Cote: 2.1 j.a. riera / m.a. binimelis 2150m - Crd:10 - D4 - 1a3a2a2a2a7a |
11 | elino bilou( m10 )Cote: 81 a. garau / a. garau 2150m - Crd:11 - DP - da0a0ada0a(23)0a |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...