| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids | Cotes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | haatem2p 3p 1p (23) 5p | m3 | james doylerichard hannon | 15 | 59,5 | 4.1 | |||||
| 2 | boiling point1p 2p (23) 2p 1p | m3 | tom marquandroger varian | 17 | 58,5 | 13 | |||||
| 3 | chicago critic1p 6p 3p (23) 1p | h3 | ben coenj. p. murtagh | 18 | 58,5 | 64 | |||||
| 4 | dark tornado3p (23) 2p 6p | m3 | john eganjames horton | 20 | 58,5 | 64 | |||||
| 5 | eben shaddad7p 2p (23) 3p 3p | m3 | kieran shoemarkjohn & thady gosden | 16 | 58,5 | 16 | |||||
| 6 | el bodon9p 2p (23) 1p 2p | m3 | david eganjane chapple-hyam | 4 | 58,5 | 92 | |||||
| 7 | indian run6p (23) 8p 1p 1p | m3 | charles bishopeve johnson houghton | 10 | 58,5 | 67 | |||||
| 8 | kikkuli2p 1p (23) 2p | m3 | oisin murphyharry charlton | 14 | 58,5 | 22 | |||||
| 9 | kortez bay1p 3p 2p 3p | m3 | robert colganms sheila lavery | 3 | 58,5 | 91 | |||||
| 10 | mountain bear7p (23) 2p 1p 4p | m3 | w.m. lordanaidan o'brien | 19 | 58,5 | 47 | |||||
| 11 | native american2p 8p (23) 6p 1p | m3 | william buickrichard fahey | 13 | 58,5 | 20 | |||||
| 12 | never so brave1p 1p (23) 2p 2p | m3 | saffie osbornesir michael stoute | 11 | 58,5 | 11 | |||||
| 13 | night raider0p 1p (23) 1p | m3 | daniel tudhopek. r. burke | 1 | 58,5 | 39 | |||||
| 14 | river tiber3p (23) 3p 3p 1p | m3 | ryan mooreaidan o'brien | 7 | 58,5 | 2.85 | |||||
| 15 | son6p 4p (23) 5p 3p | m3 | pat dobbsrichard hannon | 2 | 58,5 | 60 | |||||
| 16 | take me to church | Non Partant | |||||||||
| 17 | task force7p (23) 2p 1p 1p | m3 | rossa ryanralph beckett | 8 | 58,5 | 8.3 | |||||
| 18 | zoum zoum4p 2p (23) 1p 1p | h3 | hector crouchralph beckett | 12 | 58,5 | 68 | |||||
| 19 | pearls and rubies0p (23) 2p 8p 5p | f3 | dylan browne mcmonagleaidan o'brien | 9 | 57,0 | 49 | |||||
| 20 | ziggy's dream1p 4p 1p (23) 1p | f3 | sean leveyalice haynes | 5 | 57,0 | 68 | |||||
Pronostic Pmu gratuit du jour
Plat - Allocation: 174209€ - Distance: 1400 mètres - Corde droite - 20 Partants
Arrivée Officielle: 1 - 8 - 3 - 10 - 18 - 12 - 17
Non Partant
PMU les partants du quinté
1 | haatem( m3 )Cote: 4.1 james doyle / richard hannon Crd:15 - 59,5kg - 2p3p1p(23)5p |
2 | boiling point( m3 )Cote: 13 tom marquand / roger varian Crd:17 - 58,5kg - 1p2p(23)2p1p |
3 | chicago critic( h3 )Cote: 64 ben coen / j. p. murtagh Crd:18 - 58,5kg - 1p6p3p(23)1p |
4 | dark tornado( m3 )Cote: 64 john egan / james horton Crd:20 - 58,5kg - 3p(23)2p6p |
5 | eben shaddad( m3 )Cote: 16 kieran shoemark / john & thady gosden Crd:16 - 58,5kg - 7p2p(23)3p3p |
6 | el bodon( m3 )Cote: 92 david egan / jane chapple-hyam Crd:4 - 58,5kg - 9p2p(23)1p2p |
7 | indian run( m3 )Cote: 67 charles bishop / eve johnson houghton Crd:10 - 58,5kg - 6p(23)8p1p1p |
8 | kikkuli( m3 )Cote: 22 oisin murphy / harry charlton Crd:14 - 58,5kg - 2p1p(23)2p |
9 | kortez bay( m3 )Cote: 91 robert colgan / ms sheila lavery Crd:3 - 58,5kg - 1p3p2p3p |
10 | mountain bear( m3 )Cote: 47 w.m. lordan / aidan o'brien Crd:19 - 58,5kg - 7p(23)2p1p4p |
11 | native american( m3 )Cote: 20 william buick / richard fahey Crd:13 - 58,5kg - 2p8p(23)6p1p |
12 | never so brave( m3 )Cote: 11 saffie osborne / sir michael stoute Crd:11 - 58,5kg - 1p1p(23)2p2p |
13 | night raider( m3 )Cote: 39 daniel tudhope / k. r. burke Crd:1 - 58,5kg - 0p1p(23)1p |
14 | river tiber( m3 )Cote: 2.85 ryan moore / aidan o'brien Crd:7 - 58,5kg - 3p(23)3p3p1p |
15 | son( m3 )Cote: 60 pat dobbs / richard hannon Crd:2 - 58,5kg - 6p4p(23)5p3p |
16 | take me to church Non Partant |
17 | task force( m3 )Cote: 8.3 rossa ryan / ralph beckett Crd:8 - 58,5kg - 7p(23)2p1p1p |
18 | zoum zoum( h3 )Cote: 68 hector crouch / ralph beckett Crd:12 - 58,5kg - 4p2p(23)1p1p |
19 | pearls and rubies( f3 )Cote: 49 dylan browne mcmonagle / aidan o'brien Crd:9 - 57,0kg - 0p(23)2p8p5p |
20 | ziggy's dream( f3 )Cote: 68 sean levey / alice haynes Crd:5 - 57,0kg - 1p4p1p(23)1p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.