| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | idaho paulo4a6ada8a8a7a9a(24)0a2a | D4 | h7 | j.ch. ferons. cingland | 2800m6231500€ | 9.7 |
| 2 | jakarta du levant4a5m2a7a5ada6a9a7a3a | DA | f6 | j.ch. soreljulien chauvin | 2800m6410000€ | 10 |
| 3 | itya de bossens3a0a1a2a0a0ada9a(22)0a | D4 | f7 | n. mourotd. alexandre | 2800m6544000€ | 20 |
| 4 | irmosa bella4a6a5a2a9a0a6a0a(24)6a | D4 | f7 | w. baudyw. baudy | 2800m6729000€ | 31 |
| 5 | jasmin d'enogat4ada7a0ada2a7a8a(24)0a | D4 | h6 | d. bekaertg. touron | 2800m6798000€ | 16 |
| 6 | impatiente nay3a1a1a1a(24)5a7a7a0ada | D4 | f7 | p. gerays. bouisson | 2800m6955000€ | 6.6 |
| 7 | jysko de godrel1a2a1a5a9a(24)8a3a0a2a | D4 | h6 | alexis lerenardbastien clairet | 2800m6992500€ | 5.1 |
| 8 | iberico3a1a0ada(24)8a6a3a0a1a | D4 | h7 | k. thonnerieuxk. thonnerieux | 2825m8978000€ | 4.1 |
| 9 | illico du jasda7adadada3a8a(24)da2a | D4 | h7 | g. tugendy. hagege | 2825m12808000€ | 26 |
| 10 | iggy rock0a4a3a4a8a(24)8a7a2a2a | D4 | h7 | s. bouissons. bouisson | 2825m14434500€ | 17 |
| 11 | extra de lunojo1a2a3a1a(24)da4a3a0a0a | D4 | h11 | s. stefanoj.m. roubaud | 2825m14513000€ | 6.2 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 17h06 - Bollene - 22/06/2025
Pronostic du Quinté prix de la ville de bollene
Attele - Allocation: 20000€ - Distance: 2800 mètres - Corde droite - 11 Partants
S
C
M
Q
Arrivée Officielle: 11 - 9 - 7 - 6 - 8 - 4 - 3
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | idaho paulo( h7 )Cote: 9.7 j.ch. feron / s. cingland 2800m - D4 - 4a6ada8a8a7a9a(24)0a2a |
2 | jakarta du levant( f6 )Cote: 10 j.ch. sorel / julien chauvin 2800m - DA - 4a5m2a7a5ada6a9a7a3a |
3 | itya de bossens( f7 )Cote: 20 n. mourot / d. alexandre 2800m - D4 - 3a0a1a2a0a0ada9a(22)0a |
4 | irmosa bella( f7 )Cote: 31 w. baudy / w. baudy 2800m - D4 - 4a6a5a2a9a0a6a0a(24)6a |
5 | jasmin d'enogat( h6 )Cote: 16 d. bekaert / g. touron 2800m - D4 - 4ada7a0ada2a7a8a(24)0a |
6 | impatiente nay( f7 )Cote: 6.6 p. geray / s. bouisson 2800m - D4 - 3a1a1a1a(24)5a7a7a0ada |
7 | jysko de godrel( h6 )Cote: 5.1 alexis lerenard / bastien clairet 2800m - D4 - 1a2a1a5a9a(24)8a3a0a2a |
8 | iberico( h7 )Cote: 4.1 k. thonnerieux / k. thonnerieux 2825m - D4 - 3a1a0ada(24)8a6a3a0a1a |
9 | illico du jas( h7 )Cote: 26 g. tugend / y. hagege 2825m - D4 - da7adadada3a8a(24)da2a |
10 | iggy rock( h7 )Cote: 17 s. bouisson / s. bouisson 2825m - D4 - 0a4a3a4a8a(24)8a7a2a2a |
11 | extra de lunojo( h11 )Cote: 6.2 s. stefano / j.m. roubaud 2825m - D4 - 1a2a3a1a(24)da4a3a0a0a |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...