| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bounwellth1h7hah | h3 | e.chazellep.adda (s) | 67,0 |
| 2 | soral de kerzel6h5h2h6h4p(16)4p7p8p | h3 | l.philipperone.lecoiffier | 67,0 |
| 3 | calinightth2h6h0h | h3 | s.paillardg.cherel | 67,0 |
| 4 | piton des neiges1h4h2h | h3 | d.jacobg.macaire (s) | 67,0 |
| 5 | sorquainville1h2h4h3h | f3 | g.masuref.nicolle | 65,0 |
| 6 | edile d'oudairies6h7h6p | f3 | l.solignaca.le clerc (s) | 65,0 |
| 7 | kheopps2h1h2h1h | f3 | a.lecordierc.aubert | 65,0 |
| 8 | villa navarre1hah2h | f3 | k.nabetg.macaire (s) | 65,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 13h07 - Clairefontaine - 22/07/2017
Pronostic du Quinté prix bibikovna (prix de la garenne)
Steeplechase - Allocation: 34000€ - Distance: 3700 mètres - 8 Partants
Arrivée Officielle: 4 - 5 - 3 - 2 - 1 - 6 - 7
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | bounwell( h3 ) e.chazelle / p.adda (s) 67,0kg - th1h7hah |
2 | soral de kerzel( h3 ) l.philipperon / e.lecoiffier 67,0kg - 6h5h2h6h4p(16)4p7p8p |
3 | calinight( h3 ) s.paillard / g.cherel 67,0kg - th2h6h0h |
4 | piton des neiges( h3 ) d.jacob / g.macaire (s) 67,0kg - 1h4h2h |
5 | sorquainville( f3 ) g.masure / f.nicolle 65,0kg - 1h2h4h3h |
6 | edile d'oudairies( f3 ) l.solignac / a.le clerc (s) 65,0kg - 6h7h6p |
7 | kheopps( f3 ) a.lecordier / c.aubert 65,0kg - 2h1h2h1h |
8 | villa navarre( f3 ) k.nabet / g.macaire (s) 65,0kg - 1hah2h |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...