| N° | Cheval Performance | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Cordes | Poids | Cotes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | super cute 7p0p0p0p9p7p5p1p0p2p | f 7 | h.lebouc f.pardon | 6 | 60,0 | 8 | |||||
2 | la momy 6p0p4p0p0p7p0p0p(24)8p | f 5 | f.veron mme a.mcmahon-reidy | 8 | 59,5 | 9.3 | |||||
3 | catelle rose 5p6p2p6p4p2p0p0p0p4p | f 4 | c.sperry t.poche | 3 | 59,5 | 12 | |||||
4 | mr gabriel 0p7p(24)7p9p5p0p3p1p8p | h 5 | n.m..lopes duarte b.le regent | 12 | 59,5 | 44 | |||||
5 | bella ciao 2p5p8p8p9p6p3p2p5p2p | f 5 | p.remoue j.merienne | 15 | 58,5 | 4.6 | |||||
6 | mondainai 0p7p4p2p6p1p7p5p9p | f 5 | c.poirier m.baudy | 7 | 58,5 | 29 | |||||
7 | coco light 8p0p0p1p5p2p0p0p6pdp | h 7 | a.molins mme j.le stang | 2 | 58,5 | 10 | |||||
1 | super cute 7p0p0p0p9p7p5p1p0p2p | f 7 | h.lebouc f.pardon | 6 | 60,0 | 8.7 | |||||
8 | usnavygirl 7h5hjh2p9p9p0p6p(24)0p | f 5 | c.grosbois s.foucher | 1 | 58,5 | 4.7 | |||||
2 | la momy 6p0p4p0p0p7p0p0p(24)8p | f 5 | f.veron mme a.mcmahon-reidy | 8 | 59,5 | 24 | |||||
9 | cash ruler 5p7p3p0p8p0p9p5p7p7p | h 6 | l.roussel t.richard (s) | 5 | 58,0 | 18 | |||||
3 | catelle rose 5p6p2p6p4p2p0p0p0p4p | f 4 | c.sperry t.poche | 3 | 59,5 | 33 | |||||
10 | peyton place 8p9p8p0p6p(24)6p6p2p0p | f 7 | a.bernard mme g.gadbled | 4 | 57,5 | 63 | |||||
4 | mr gabriel | Non Partant | |||||||||
11 | rock of spirit 6p7p9p5p3p6p4p0p9p0p | h 6 | n.baudet mme j.mercier | 13 | 57,5 | 45 | |||||
5 | bella ciao 2p5p8p8p9p6p3p2p5p2p | f 5 | p.remoue j.merienne | 15 | 58,5 | ||||||
12 | bokra fil mishmish 3p8p7p4p6p2p8p7p7p0p | f 11 | c.lecuyer g.guillermo | 11 | 57,5 | ||||||
6 | mondainai 0p7p4p2p6p1p7p5p9p | f 5 | c.poirier m.baudy | 7 | 58,5 | ||||||
13 | vent du reve 8p6p0p2p8p6p5p0p4p7p | h 10 | r.juteau s.maurer | 14 | 57,5 | ||||||
7 | coco light 8p0p0p1p5p2p0p0p6pdp | h 7 | a.molins mme j.le stang | 2 | 58,5 | ||||||
14 | paddy white heart | Non Partant | |||||||||
8 | usnavygirl 7h5hjh2p9p9p0p6p(24)0p | f 5 | c.grosbois s.foucher | 1 | 58,5 | ||||||
15 | col nem 0p5p4p0p(24)7p0p7p6p0p | h 7 | j.claudic mali.droueche | 10 | 57,5 | ||||||
9 | cash ruler 5p7p3p0p8p0p9p5p7p7p | h 6 | l.roussel t.richard (s) | 5 | 58,0 | ||||||
10 | peyton place 8p9p8p0p6p(24)6p6p2p0p | f 7 | a.bernard mme g.gadbled | 4 | 57,5 | ||||||
11 | rock of spirit 6p7p9p5p3p6p4p0p9p0p | h 6 | n.baudet mme j.mercier | 13 | 57,5 | ||||||
12 | bokra fil mishmish 3p8p7p4p6p2p8p7p7p0p | f 11 | c.lecuyer g.guillermo | 11 | 57,5 | ||||||
13 | vent du reve 8p6p0p2p8p6p5p0p4p7p | h 10 | r.juteau s.maurer | 14 | 57,5 | ||||||
14 | paddy white heart | Non Partant | |||||||||
15 | col nem 0p5p4p0p(24)7p0p7p6p0p | h 7 | j.claudic mali.droueche | 10 | 57,5 | ||||||
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix de bagueneau
Plat - Allocation: 12500€ - Distance: 2100 mètres - Corde gauche - 15 Partants
Arrivée Officielle: 1 - 10 - 9 - 13 - 5 - 3 - 8
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
8 | super cute |
9 | usnavygirl |
5 | bella ciao |
3 | catelle rose |
2 | la momy |
11 | cash ruler |
1 | super cute |
7 | coco light |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 | super cute( f7 ) h.lebouc / f.pardon Crd:6 - 60,0kg - 7p0p0p0p9p7p5p1p0p2p |
2 | la momy( f5 ) f.veron / mme a.mcmahon-reidy Crd:8 - 59,5kg - 6p0p4p0p0p7p0p0p(24)8p |
3 | catelle rose( f4 ) c.sperry / t.poche Crd:3 - 59,5kg - 5p6p2p6p4p2p0p0p0p4p |
4 | mr gabriel( h5 ) n.m..lopes duarte / b.le regent Crd:12 - 59,5kg - 0p7p(24)7p9p5p0p3p1p8p |
5 | bella ciao( f5 )Cote: 4.6 p.remoue / j.merienne Crd:15 - 58,5kg - 2p5p8p8p9p6p3p2p5p2p |
6 | mondainai( f5 )Cote: 29 c.poirier / m.baudy Crd:7 - 58,5kg - 0p7p4p2p6p1p7p5p9p |
7 | coco light( h7 )Cote: 10 a.molins / mme j.le stang Crd:2 - 58,5kg - 8p0p0p1p5p2p0p0p6pdp |
1 | super cute( f7 ) h.lebouc / f.pardon Crd:6 - 60,0kg - 7p0p0p0p9p7p5p1p0p2p |
8 | usnavygirl( f5 ) c.grosbois / s.foucher Crd:1 - 58,5kg - 7h5hjh2p9p9p0p6p(24)0p |
2 | la momy( f5 ) f.veron / mme a.mcmahon-reidy Crd:8 - 59,5kg - 6p0p4p0p0p7p0p0p(24)8p |
9 | cash ruler( h6 )Cote: 18 l.roussel / t.richard (s) Crd:5 - 58,0kg - 5p7p3p0p8p0p9p5p7p7p |
3 | catelle rose( f4 ) c.sperry / t.poche Crd:3 - 59,5kg - 5p6p2p6p4p2p0p0p0p4p |
10 | peyton place( f7 )Cote: 63 a.bernard / mme g.gadbled Crd:4 - 57,5kg - 8p9p8p0p6p(24)6p6p2p0p |
4 | mr gabriel Non Partant |
11 | rock of spirit( h6 ) n.baudet / mme j.mercier Crd:13 - 57,5kg - 6p7p9p5p3p6p4p0p9p0p |
5 | bella ciao( f5 ) p.remoue / j.merienne Crd:15 - 58,5kg - 2p5p8p8p9p6p3p2p5p2p |
12 | bokra fil mishmish( f11 ) c.lecuyer / g.guillermo Crd:11 - 57,5kg - 3p8p7p4p6p2p8p7p7p0p |
6 | mondainai( f5 ) c.poirier / m.baudy Crd:7 - 58,5kg - 0p7p4p2p6p1p7p5p9p |
13 | vent du reve( h10 ) r.juteau / s.maurer Crd:14 - 57,5kg - 8p6p0p2p8p6p5p0p4p7p |
7 | coco light( h7 ) a.molins / mme j.le stang Crd:2 - 58,5kg - 8p0p0p1p5p2p0p0p6pdp |
14 | paddy white heart Non Partant |
8 | usnavygirl( f5 ) c.grosbois / s.foucher Crd:1 - 58,5kg - 7h5hjh2p9p9p0p6p(24)0p |
15 | col nem( h7 ) j.claudic / mali.droueche Crd:10 - 57,5kg - 0p5p4p0p(24)7p0p7p6p0p |
9 | cash ruler( h6 ) l.roussel / t.richard (s) Crd:5 - 58,0kg - 5p7p3p0p8p0p9p5p7p7p |
10 | peyton place( f7 ) a.bernard / mme g.gadbled Crd:4 - 57,5kg - 8p9p8p0p6p(24)6p6p2p0p |
11 | rock of spirit( h6 ) n.baudet / mme j.mercier Crd:13 - 57,5kg - 6p7p9p5p3p6p4p0p9p0p |
12 | bokra fil mishmish( f11 ) c.lecuyer / g.guillermo Crd:11 - 57,5kg - 3p8p7p4p6p2p8p7p7p0p |
13 | vent du reve( h10 ) r.juteau / s.maurer Crd:14 - 57,5kg - 8p6p0p2p8p6p5p0p4p7p |
14 | paddy white heart Non Partant |
15 | col nem( h7 ) j.claudic / mali.droueche Crd:10 - 57,5kg - 0p5p4p0p(24)7p0p7p6p0p |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.