R1 vincennes
C1 | prix keronis Arrivée définitive : 14 - 3 - 12 - 2 - 4 | ||
C2 | prix hermantaria Arrivée définitive : 10 - 9 - 4 - 3 - 2 | ||
C3 | prix triton Arrivée définitive : 8 - 14 - 2 - 4 - 12 | ||
C4 | prix ostara Arrivée définitive : 4 - 6 - 7 - 5 - 2 | ||
C5 | prix leona Arrivée définitive : 5 - 3 - 1 - 9 - 8 | ||
C6 | prix eurynome Arrivée définitive : 4 - 7 - 8 - 12 - 11 | ||
C7 | prix vibilia Arrivée définitive : 12 - 3 - 11 - 14 - 8 |
R2 lyon-parilly
C1 | prix du minervois Arrivée définitive : 8 - 5 - 7 - 10 - 12 | ||
C2 | prix serge audin Arrivée définitive : 6 - 5 - 10 - 8 - 12 | ||
C3 | prix d'eure-et-loir Arrivée définitive : 12 - 8 - 14 - 9 - 10 | ||
C4 | prix de franche-comte Arrivée définitive : 7 - 6 - 2 - 4 - 5 | ||
C5 | grand prix des 3 ans Arrivée définitive : 8 - 3 - 11 - 4 - 9 | ||
C6 | grand prix des 4 ans Arrivée définitive : 9 - 12 - 7 - 10 - 4 | ||
C7 | grand prix des 5 ans Arrivée définitive : 13 - 14 - 15 - 11 - 7 | ||
C8 | prix de provence Arrivée définitive : 5 - 3 - 7 - 1 - 6 |
R3 fontainebleau
C1 | prix de la touche aux mulets Arrivée définitive : 8 - 5 - 12 - 1 - 3 | ||
C2 | prix de louise (prix du mont pierreux) Arrivée définitive : 9 - 17 - 12 - 3 - 14 | ||
C3 | prix jacques de vienne Arrivée définitive : 15 - 16 - 2 - 3 - 8 | ||
C4 | prix ceres - fonds europeen de l'elevage Arrivée définitive : 2 - 1 - 13 - 8 - 11 | ||
C5 | prix contessina Arrivée définitive : 3 - 2 - 7 - 1 - 6 | ||
C6 | grand prix de fontainebleau - fonds europeen de l'elevage Arrivée définitive : 1 - 16 - 17 - 13 - 12 | ||
C7 | prix de meaux Arrivée définitive : 6 - 4 - 12 - 5 - 8 | ||
C8 | prix du belvedere des druides Arrivée définitive : 13 - 5 - 12 - 6 - 8 |
R4 la cepiere
C1 | prix du cru fitou Arrivée définitive : 4 - 6 - 11 - 12 - 1 | ||
C2 | prix du cru corbieres Arrivée définitive : 3 - 14 - 16 - 17 - 1 | ||
C3 | prix du cru malepere Arrivée définitive : 14 - 5 - 10 - 9 - 15 | ||
C4 | prix du cru minervois Arrivée définitive : 6 - 9 - 2 - 5 - 4 | ||
C5 | prix du cru fronton Arrivée définitive : 4 - 2 - 11 - 10 - 9 | ||
C6 | prix du cru limoux Arrivée définitive : 3 - 5 - 2 - 14 - 6 | ||
C7 | prix du cru la clape Arrivée définitive : 8 - 13 - 5 - 14 - 3 | ||
C8 | prix du cru cabardes Arrivée définitive : 2 - 15 - 4 - 13 - 3 |
R5 wolvega
C1 | prix lions club meppel pays bas Arrivée définitive : 11 - 4 - 12 - 7 - 3 | ||
C2 | payday tct derby der tweejarigen pays bas Arrivée définitive : 2 - 4 - 1 - 11 - 5 | ||
C3 | prix dillinger gentil pays bas Arrivée définitive : 9 - 4 - 5 - 6 - 7 |
R6 meydan (e.a.u)
C1 | the madjani stakes Arrivée définitive : 7 - 4 - 5 - 11 - 14 | ||
C2 | graduate stakes Arrivée définitive : 3 - 2 - 1 - 7 - 4 | ||
C3 | longines dolcevita collection Arrivée définitive : 11 - 13 - 8 - 1 - 2 | ||
C4 | longines legend driver collection Arrivée définitive : 5 - 12 - 10 - 11 - 1 | ||
C5 | longines master collection Arrivée définitive : 6 - 2 - 7 - 4 - 8 | ||
C6 | longines record collection Arrivée définitive : 6 - 9 - 2 - 10 - 11 | ||
C7 | longines spirit collection Arrivée définitive : 12 - 1 - 14 - 10 - 4 |