| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | u guilhermina7p | f3 | luis alberto caceresraimundo soares | 1 | 56,0 |
| 2 | bluemiglia4p9p4p7p6p | f3 | matias figueroaguillermo antonio carro | 2 | 56,0 |
| 3 | fight war5p4p5p2p5p | f3 | fabio heriberto guedesoscar arrascaeta | 3 | 56,0 |
| 4 | have a champ3p4p7p | f3 | hector fabian lazoroberto solanes (cs) | 4 | 56,0 |
| 5 | run to you6p8p5p | f3 | vagner lealbruno firmino | 5 | 56,0 |
| 6 | echo a mana | Non Partant | |||
| 7 | un milagro th5p0p3p7p9p | f3 | heber fernando euguijose mario morales | 7 | 56,0 |
| 8 | rainbow kitten7p8p | f3 | cristian morenofacundo santesteban | 8 | 56,0 |
| 9 | una y unica4p5p7p4p | f3 | jose luiz da silvabruno firmino | 9 | 56,0 |
| 10 | nilsa3p2p6p | f3 | pablo rodriguezpablo german gonzalez | 10 | 56,0 |
| 11 | iriscordemar7p | f3 | javier emanuel perezfacundo santesteban | 11 | 56,0 |
| 12 | baby orb2p3p3p3p1p | f3 | eric acostafacundo santesteban | 12 | 57,0 |
| 13 | arc de triomphe9p | f3 | sebastian marcelo fioritopablo german gonzalez | 13 | 56,0 |
| 14 | real dream-- | f3 | yair emanuel pereirafacundo santesteban | 14 | 56,0 |
| 15 | leyenda br-- | f3 | reserviste 1jose gonzalo menchaca | 15 | 56,0 |
| 16 | u arriba7p6p | f3 | reserviste 2raimundo soares | 16 | 56,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 19h10 - Maronas - 25/10/2026
Pronostic du Quinté queen blade
Plat - Allocation: 9764€ - Distance: 1600 mètres - Corde gauche - 16 Partants
S
C
2/4
T
M
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | u guilhermina( f3 ) luis alberto caceres / raimundo soares Crd:1 - 56,0kg - 7p |
2 | bluemiglia( f3 ) matias figueroa / guillermo antonio carro Crd:2 - 56,0kg - 4p9p4p7p6p |
3 | fight war( f3 ) fabio heriberto guedes / oscar arrascaeta Crd:3 - 56,0kg - 5p4p5p2p5p |
4 | have a champ( f3 ) hector fabian lazo / roberto solanes (cs) Crd:4 - 56,0kg - 3p4p7p |
5 | run to you( f3 ) vagner leal / bruno firmino Crd:5 - 56,0kg - 6p8p5p |
6 | echo a mana Non Partant |
7 | un milagro th( f3 ) heber fernando eugui / jose mario morales Crd:7 - 56,0kg - 5p0p3p7p9p |
8 | rainbow kitten( f3 ) cristian moreno / facundo santesteban Crd:8 - 56,0kg - 7p8p |
9 | una y unica( f3 ) jose luiz da silva / bruno firmino Crd:9 - 56,0kg - 4p5p7p4p |
10 | nilsa( f3 ) pablo rodriguez / pablo german gonzalez Crd:10 - 56,0kg - 3p2p6p |
11 | iriscordemar( f3 ) javier emanuel perez / facundo santesteban Crd:11 - 56,0kg - 7p |
12 | baby orb( f3 ) eric acosta / facundo santesteban Crd:12 - 57,0kg - 2p3p3p3p1p |
13 | arc de triomphe( f3 ) sebastian marcelo fiorito / pablo german gonzalez Crd:13 - 56,0kg - 9p |
14 | real dream( f3 ) yair emanuel pereira / facundo santesteban Crd:14 - 56,0kg - -- |
15 | leyenda br( f3 ) reserviste 1 / jose gonzalo menchaca Crd:15 - 56,0kg - -- |
16 | u arriba( f3 ) reserviste 2 / raimundo soares Crd:16 - 56,0kg - 7p6p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...