N° | Cheval Performance | Def | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Dist Gains | Cordes | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | gerben 6a(24)dm8a3a3a9a6a3a5a | D4 | h 8 | s. perraguin r. westerink | 2950m 12586300€ | 1 | 13 |
2 ![]() | king of greenwood 7a(24)aa5a8a7a0a | D4 | h 8 | k. saliba k. saliba | 2950m 12190200€ | 2 | 60 |
3 ![]() | gold speed 0a4ada(24)3a2a4aaa0ada | DP | h 9 | m. tijou f. terry | 2950m 12414000€ | 3 | 5.9 |
4 ![]() | gold de la cote 2a7a0adadm7a9m(24)da5a | h 9 | l. goetz s. laloum | 2950m 12071000€ | 4 | 24 | |
5 ![]() | testa di cavolo 3a1a0a9a(24)9adada4a1a | h 10 | m. daougabel m. daougabel | 2950m 13121400€ | 5 | 7.4 | |
6 ![]() | i am eagle 4a5a3a0a7a(24)1a4a1a2a | D4 | h 7 | f. marty f. marty | 2950m 12433000€ | 6 | 3.8 |
7 ![]() | hermes de gironde 2a3a7a3ada0a(24)4a4a2a | h 8 | m. criado a. barre | 2950m 13162000€ | 7 | 10 | |
8 ![]() | ara 3admdm(24)7mdm6adm(23)4m | D4 | h 10 | f. clozier j. westholm | 2950m 12310100€ | 8 | 11 |
9 ![]() | jogger kily 2a2a3a1a5a1a(24)3a2a2a | D4 | h 6 | b. goetz b. goetz | 2950m 11743200€ | 9 | 6.5 |
10 ![]() | duna di girifalco 4a0a4a(24)4a0ada(23)6a1a | f 6 | j. chavatte y. henry | 2950m 9042400€ | 10 | 31 | |
11 ![]() | juno de banville 5a7a5a(24)9a7a8a2a1a4a | h 6 | p. geray s. bouisson | 2950m 9946500€ | 11 | 20 | |
12 ![]() | fun de banville da7mda5m(24)2mda4adada | h 10 | t. bord b. olicard | 2950m 12011500€ | 12 | 199 | |
13 ![]() | blue eyes bar 0a0ada(24)5a5ada(23)da9a | D4 | h 8 | p. gesret y. henry | 2950m 12003600€ | 13 | 17 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix maurice roucolle
Attele - Allocation: 22000€ - Distance: 2950 mètres - 13 Partants
Arrivée Officielle: 8 - 7 - 9 - 13 - 11 - 1 - 3
PMU les partants du quinté
1 ![]() | gerben( h8 )Cote: 13 s. perraguin / r. westerink 2950m - Crd:1 - D4 - 6a(24)dm8a3a3a9a6a3a5a |
2 ![]() | king of greenwood( h8 )Cote: 60 k. saliba / k. saliba 2950m - Crd:2 - D4 - 7a(24)aa5a8a7a0a |
3 ![]() | gold speed( h9 )Cote: 5.9 m. tijou / f. terry 2950m - Crd:3 - DP - 0a4ada(24)3a2a4aaa0ada |
4 ![]() | gold de la cote( h9 )Cote: 24 l. goetz / s. laloum 2950m - Crd:4 - 2a7a0adadm7a9m(24)da5a |
5 ![]() | testa di cavolo( h10 )Cote: 7.4 m. daougabel / m. daougabel 2950m - Crd:5 - 3a1a0a9a(24)9adada4a1a |
6 ![]() | i am eagle( h7 )Cote: 3.8 f. marty / f. marty 2950m - Crd:6 - D4 - 4a5a3a0a7a(24)1a4a1a2a |
7 ![]() | hermes de gironde( h8 )Cote: 10 m. criado / a. barre 2950m - Crd:7 - 2a3a7a3ada0a(24)4a4a2a |
8 ![]() | ara( h10 )Cote: 11 f. clozier / j. westholm 2950m - Crd:8 - D4 - 3admdm(24)7mdm6adm(23)4m |
9 ![]() | jogger kily( h6 )Cote: 6.5 b. goetz / b. goetz 2950m - Crd:9 - D4 - 2a2a3a1a5a1a(24)3a2a2a |
10 ![]() | duna di girifalco( f6 )Cote: 31 j. chavatte / y. henry 2950m - Crd:10 - 4a0a4a(24)4a0ada(23)6a1a |
11 ![]() | juno de banville( h6 )Cote: 20 p. geray / s. bouisson 2950m - Crd:11 - 5a7a5a(24)9a7a8a2a1a4a |
12 ![]() | fun de banville( h10 )Cote: 199 t. bord / b. olicard 2950m - Crd:12 - da7mda5m(24)2mda4adada |
13 ![]() | blue eyes bar( h8 )Cote: 17 p. gesret / y. henry 2950m - Crd:13 - D4 - 0a0ada(24)5a5ada(23)da9a |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.