Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | ![]() | vanita express | 1:18:70 | |
2em | 10 | ![]() | vasterbolookhatyou (se) | 1:18:90 | |
3em | 7 | ![]() | haut en couleur | 1:19:00 | |
4em | 3 | ![]() | harmonie dairpet | 1:19:00 | |
5em | 9 | ![]() | chessies maydance | 1:19:20 | |
6em | 1 | ![]() | grand gamin | 1:19:20 | |
7em | 5 | ![]() | secret lobell | 1:19:30 |
Durée de la course : 2:37:30
Disqualifiés : 2