Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | ![]() | mister ed heldia | 1:13:60 | |
2em | 6 | ![]() | namanga bo | 1:14:30 | |
3em | 2 | ![]() | massai | 1:14:60 | |
4em | 10 | ![]() | beau de grimoult | 1:14:70 | |
5em | 4 | ![]() | tomnjerry diamant | 1:14:80 | |
6em | 1 | ![]() | noubliez jamais | 1:14:80 | |
7em | 8 | ![]() | urbanio | 1:15:60 |
Durée de la course : 2:27:10
Non partant : 5
Disqualifiés : 9