Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | ![]() | adorable fouteau | 1:15:50 | |
2em | 6 | ![]() | artist kelau | 1:15:50 | |
3em | 9 | ![]() | altonico | 1:15:80 | |
4em | 4 | ![]() | amigo land | 1:16:0 | |
5em | 11 | ![]() | arnold fouteau | 1:16:0 | |
6em | 8 | ![]() | aragus de guez | 1:17:50 | |
7em | 1 | ![]() | avril peccau | - |
Durée de la course : 3:23:79
Disqualifiés : 1 - 2 - 3 - 7 - 10