Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 5 ![]() | dame alki hugo langeweg jr. | 32 | |
2 | 4 ![]() | sjs junior c stefan schoonhoven | 40 | |
3 | 3 ![]() | dream well johnny westenbrink | 17 | |
4 | 2 ![]() | scoubidou dennis minnema | 9 | |
5 | 1 ![]() | bruce starlake finn verkaik | 1.4 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
vendredi 01 janvier 2016
R4 - C4
7700€ - 2100m - 8 partants - autostart - tous chevaux - 18:42h
SCCTT
Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 5 ![]() | dame alki hugo langeweg jr. | 32 | |
2 | 4 ![]() | sjs junior c stefan schoonhoven | 40 | |
3 | 3 ![]() | dream well johnny westenbrink | 17 | |
4 | 2 ![]() | scoubidou dennis minnema | 9 | |
5 | 1 ![]() | bruce starlake finn verkaik | 1.4 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Simple gagnant 1€ | ||
5 | gagnant | 1,40 € |
Simple place 1€ | ||
5 | placé | 1,10 € |
4 | placé | 1,40 € |
3 | placé | 1,80 € |
Couple gagnant 1€ | ||
5-4 | gagnant | 3,80 € |
Couple place 1€ | ||
5-4 | placé | 1,90 € |
5-3 | placé | 3,20 € |
4-3 | placé | 3,80 € |
Couple ordre 1€ | ||
5-4 | ordre | 4,10 € |
Trio 1€ | ||
5-4-3 | Trio | 9,30 € |
Trio ordre 1€ | ||
5-4-3 | Trio ordre | 19,70 € |