Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ![]() | rasique d.brassil | - | 3.4 |
2 | 6 ![]() | indianeyev j.claudic | 9 l | 7.5 |
3 | 9 ![]() | channel baie p.dibatista | 1/2 l | 3.1 |
4 | 10 ![]() | celebrita b.meme | 7 l 1/2 | 65 |
5 | 5 ![]() | qualamix r.mayeur | 4 l | 70 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Non partant : 8
Tombé : 1
Arrêté : 2 - 4