Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 7 ![]() | gorgeous guest m yeni | - | 5.1 |
2 | 2 ![]() | pearl glow k de melo | 1 l 1/4 | 7.6 |
3 | 3 ![]() | celestina l hewitson | cte enc. | 7.2 |
4 | 4 ![]() | forehand s moodley | 1/4 l | 12 |
5 | 1 ![]() | champenois t godden | 2 l | 2.5 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
mardi 01 janvier 2019
R2 - C6
6752€ - 1400m - 7 partants - gazon - corde droite - handicap - femelles - trois ans et plus - 13:30h
SCC
Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 7 ![]() | gorgeous guest m yeni | - | 5.1 |
2 | 2 ![]() | pearl glow k de melo | 1 l 1/4 | 7.6 |
3 | 3 ![]() | celestina l hewitson | cte enc. | 7.2 |
4 | 4 ![]() | forehand s moodley | 1/4 l | 12 |
5 | 1 ![]() | champenois t godden | 2 l | 2.5 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Simple gagnant international 1€ | ||
7 | Gagnant International | 4,30 € |
Simple place 1€ | ||
7 | placé 4 à 7 partants | 3,10 € |
2 | placé 4 à 7 partants | 4,40 € |
Couple ordre international 1€ | ||
7-2 | Exacta | 39,30 € |
Trio ordre international 1€ | ||
7-2-3 | Trifecta | 212,00 € |