Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | ![]() | galliano bello | 1:16:80 | |
2em | 5 | ![]() | duvin de fronsac | 1:16:90 | |
3em | 1 | ![]() | diamant du choquel | 1:17:10 | |
4em | 12 | ![]() | chamane du bouchet | 1:17:20 | |
5em | 11 | ![]() | defi somolli | 1:17:30 | |
6em | 13 | ![]() | dalton | 1:17:40 | |
7em | 2 | ![]() | bresil | 1:17:40 |
Durée de la course : 3:23:50