Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | ![]() | classic haufor | 1:13:60 | |
2em | 9 | ![]() | choriste du trio | 1:13:70 | |
3em | 8 | ![]() | cactus d'yvel | 1:13:70 | |
4em | 13 | ![]() | tano fohle sm | 1:13:70 | |
5em | 3 | ![]() | caucasien | 1:13:80 | |
6em | 12 | ![]() | concerto d'em | 1:13:90 | |
7em | 4 | ![]() | canular | 1:14:20 |
Durée de la course : 3:29:88
Non partant : 2
Disqualifiés : 1 - 5 - 7