Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 4 ![]() | via sacra t gould | - | 1.9 |
2 | 5 ![]() | perfect timing r munger | 2 l | 10 |
3 | 2 ![]() | pepper oak b fayd'herbe | 1/4 l | 3.1 |
4 | 3 ![]() | quick glimpse g cheyne | cte tete | 14 |
5 | 7 ![]() | astisia l hewitson | 1 l 1/2 | 6.9 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
vendredi 01 février 2019
R3 - C4
6493€ - 1000m - 8 partants - corde droite - course a conditions - femelles - trois ans et plus - 12:40h
SCTS
Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 4 ![]() | via sacra t gould | - | 1.9 |
2 | 5 ![]() | perfect timing r munger | 2 l | 10 |
3 | 2 ![]() | pepper oak b fayd'herbe | 1/4 l | 3.1 |
4 | 3 ![]() | quick glimpse g cheyne | cte tete | 14 |
5 | 7 ![]() | astisia l hewitson | 1 l 1/2 | 6.9 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Simple gagnant international 1€ | ||
4 | Gagnant International | 14,60 € |
Simple place 1€ | ||
4 | placé | 4,40 € |
5 | placé | 2,60 € |
2 | placé | 4,30 € |
Couple gagnant 1€ | ||
4-5 | gagnant | 32,80 € |
Couple place 1€ | ||
4-5 | placé | 9,70 € |
4-2 | placé | 14,50 € |
5-2 | placé | 11,30 € |
Trio 1€ | ||
4-5-2 | Trio | 123,60 € |
Super quatre 1€ | ||
4-5-2-3 | Super 4 | 3312,90 € |