Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | ![]() | kees bokma | 1:15:0 | |
2em | 2 | ![]() | early ricardo | 1:15:30 | |
3em | 5 | ![]() | gotta jibboo | 1:15:40 | |
4em | 8 | ![]() | benji boy | 1:15:50 | |
5em | 1 | ![]() | fleur swagerman | 1:15:60 | |
6em | 7 | ![]() | tempel lb | 1:15:90 | |
7em | 4 | ![]() | gibson boko | 1:17:40 |
Durée de la course : 2:37:40
Non partant : 6
Disqualifiés : 3