Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | ![]() | global respons | 1:14:70 | |
2em | 12 | ![]() | axe des champs | 1:14:90 | |
3em | 6 | ![]() | blackbird wood | 1:15:80 | |
4em | 14 | ![]() | vencedor | 1:15:10 | |
5em | 3 | ![]() | apple deladou | 1:15:90 | |
6em | 13 | ![]() | ugo du fosse | 1:15:30 | |
7em | 9 | ![]() | boccador | 1:15:40 |
Durée de la course : 3:23:59
Disqualifiés : 15