Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | ![]() | elite de hoerdt | 1:17:60 | |
2em | 3 | ![]() | etoile gala | 1:18:40 | |
3em | 17 | ![]() | eglantine du jour | 1:17:90 | |
4em | 15 | ![]() | epione du goutier | 1:18:0 | |
5em | 4 | ![]() | ephira de guez | 1:18:80 | |
6em | 7 | ![]() | emeraude de magny | 1:18:80 | |
7em | 18 | ![]() | east south star | 1:18:20 |
Durée de la course : 3:31:56
Non partant : 6
Disqualifiés : 2 - 9