Pronostic Coin Turf
16 | hotesse d'haufor | |
9 | hanika du lupin | |
6 | inka du vivier | |
3 | harmonie de brevol | |
5 | harena de marzy | |
15 | isis d'herfraie | |
1 | hazilys | |
7 | hailey d'ourville |
mercredi 03 avril 2024
attele - Allocation : 28000€ - Distance : 2350 mètres - 16 partants - Départ à 18h05
SCT2/4MP
16 | hotesse d'haufor | |
9 | hanika du lupin | |
6 | inka du vivier | |
3 | harmonie de brevol | |
5 | harena de marzy | |
15 | isis d'herfraie | |
1 | hazilys | |
7 | hailey d'ourville |
1 | hazilys( f7 )Cote: 12 m. mottier / m. mottier 2350m - Crd:1 - D4 - (23)0a2a1a9a6a2a1a3a2a |
2 | gloire royale( f8 )Cote: 98 bastien joseph / bastien joseph 2350m - Crd:2 - 6a0a(23)2a1a1a7a5a2a2a |
3 | harmonie de brevol( f7 )Cote: 17 r. congard / th. raffegeau 2350m - Crd:3 - D4 - 8a1a4a(23)1a2a7m4m7ada |
4 | giana de marzy( f8 )Cote: 17 j. gastineau / mme c. thomas 2350m - Crd:4 - 1a3a5a5a(23)da0a6a0a0a |
5 | harena de marzy( f7 )Cote: 10 b. rochard / a. thomas 2350m - Crd:5 - 2ada0a2a(23)7ada7a3a6a |
6 | inka du vivier( f6 )Cote: 4.8 theo duvaldestin / th. duvaldestin 2350m - Crd:6 - 2mdm1m8a1a(23)ra(22)1m1m |
7 | hailey d'ourville( f7 )Cote: 12 p. houel / mme v. moquet 2350m - Crd:7 - D4 - 5a0a0a(23)5a4a5a1a4a0a |
8 | holly shine Non Partant |
9 | hanika du lupin( f7 )Cote: 5.4 m. abrivard / a. marion 2350m - Crd:9 - DA - da2a1aaa7a(23)3ada0a0a |
10 | hana d'occagnes( f7 )Cote: 131 cedric terry / f. terry 2350m - Crd:10 - (23)5m2m5m0a3a2m4a8m5m |
11 | histoire joyeuse( f7 )Cote: 110 g. lizee / g. lizee 2350m - Crd:11 - DA - 3m1m3m(23)1m0aam8m3m8m |
12 | hera du donjon( f7 )Cote: 171 mme e. jahrisch / e. varin 2350m - Crd:12 - 0a(23)8a8a0a6a0a1a6a1a |
13 | holding girl( f7 )Cote: 110 a.j. david / y. dreux 2350m - Crd:13 - DP - (23)0a2ada5a1a1a5a9a |
14 | histoire du lupin( f7 )Cote: 29 a. wiels / j.p. marmion 2350m - Crd:14 - (23)2a2a2ada(22)2a1a1ada |
15 | isis d'herfraie( f6 )Cote: 3.4 d. thomain / cl. thomain 2350m - Crd:15 - 3a4a1a6a(23)3a7a1a6a2a |
16 | hotesse d'haufor( f7 )Cote: 19 d. bonne / ch. bigeon 2350m - Crd:16 - D4 - dadada(23)2adada0a2a6a |
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.