| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | le sannoisien6h4sts(18)9h6h8h(17)4h2p | h5 | m.viell.viel (s) | 71,0 |
| 2 | saint tropez(18)7s1sts3sahth(17)3h | h5 | p.moreauf.nicolle | 71,0 |
| 3 | flash nonantais(17)1h3h | h5 | a.zulianif.nicolle | 71,0 |
| 4 | jeu celebre3h0p(18)0p8p0p0p(17)0p2p | h5 | a.beaudoirep.chevillard | 70,0 |
| 5 | fuertalex(17)2s2s5h | h5 | h.rodriguez nunezj.barrao | 69,0 |
| 6 | princess malala(17)8h | f5 | a.estraboll.cadot | 69,0 |
| 7 | fidele alexiaahas(18)thtsts2h5s5hah | f5 | f. mouraret da vitaj.ortet (s) | 69,0 |
| 8 | lady horse | Non Partant | ||
| 9 | jarnac de ray5h(18)4h1s5s7h5h5has1h | h5 | m.guilleuxj.marion (s) | 69,0 |
| 10 | ashwahra(18)5h5h0p(17)5p | f5 | l.franzell.cadot | 68,0 |
| 11 | le neubourg9h(18)ah9h(17)0hah3p6p0p | h5 | j.coyerm.pitart | 68,0 |
| 12 | magguy blueth(18)ah6h(17)ahth | f5 | r.le stangxl.le stang | 66,0 |
| 13 | yellow mellow(18)2s5s2s2s3s3s4s2hts | f5 | d.lesotj.marion (s) | 66,0 |
| 14 | batura sar(18)ah5h3s4s2h5s6h2h0h | f5 | e.burellermlle s.mestries | 66,0 |
| 15 | elatha(18)ahahthah1hahth(17)7p | f5 | a.ruiz gonzalezmlle s.mestries | 66,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 16h02 - La cepiere - 12/02/2019
Pronostic du Quinté prix de grazac
Haie - Allocation: 17000€ - Distance: 3500 mètres - 15 Partants
Arrivée Officielle: 1 - 14 - 2 - 3 - 11 - 4 - 13
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | le sannoisien( h5 ) m.viel / l.viel (s) 71,0kg - 6h4sts(18)9h6h8h(17)4h2p |
2 | saint tropez( h5 ) p.moreau / f.nicolle 71,0kg - (18)7s1sts3sahth(17)3h |
3 | flash nonantais( h5 ) a.zuliani / f.nicolle 71,0kg - (17)1h3h |
4 | jeu celebre( h5 ) a.beaudoire / p.chevillard 70,0kg - 3h0p(18)0p8p0p0p(17)0p2p |
5 | fuertalex( h5 ) h.rodriguez nunez / j.barrao 69,0kg - (17)2s2s5h |
6 | princess malala( f5 ) a.estrabol / l.cadot 69,0kg - (17)8h |
7 | fidele alexia( f5 ) f. mouraret da vita / j.ortet (s) 69,0kg - ahas(18)thtsts2h5s5hah |
8 | lady horse Non Partant |
9 | jarnac de ray( h5 ) m.guilleux / j.marion (s) 69,0kg - 5h(18)4h1s5s7h5h5has1h |
10 | ashwahra( f5 ) l.franzel / l.cadot 68,0kg - (18)5h5h0p(17)5p |
11 | le neubourg( h5 ) j.coyer / m.pitart 68,0kg - 9h(18)ah9h(17)0hah3p6p0p |
12 | magguy blue( f5 ) r.le stang / xl.le stang 66,0kg - th(18)ah6h(17)ahth |
13 | yellow mellow( f5 ) d.lesot / j.marion (s) 66,0kg - (18)2s5s2s2s3s3s4s2hts |
14 | batura sar( f5 ) e.bureller / mlle s.mestries 66,0kg - (18)ah5h3s4s2h5s6h2h0h |
15 | elatha( f5 ) a.ruiz gonzalez / mlle s.mestries 66,0kg - (18)ahahthah1hahth(17)7p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...