| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | le bequet(18)3p1p4p3p8p | m3 | m.lauront.lemer | 1 | 59,0 |
| 2 | fast berry0p(18)7p3p2p5p5p2p6p1p | f3 | c.pacautj.parize | 8 | 56,0 |
| 3 | sahaa4p7p(18)2p | f3 | i.mendizabalce.rossi | 3 | 56,0 |
| 4 | falcon maltais(18)8p5p0p | m3 | v.seguym.guarnieri | 2 | 55,0 |
| 5 | tempt1p4p(18)5p3p4p3p4p6p | m3 | m.forestj.reynier | 7 | 54,5 |
| 6 | le griffonier0p(18)2p0p8p | m3 | m.lanavemme jf.bernard | 11 | 53,5 |
| 7 | mind me7p6p(18)8p0p | f3 | l.le pempm.guarnieri | 6 | 53,5 |
| 8 | theochop2p2p(18)5p4p0p0p | m3 | a.crastusmme j.soubagne | 4 | 53,0 |
| 9 | high spec6p2p9p(18)0p3p6p4p0p6p | f3 | e.hardouinm.palussiere | 5 | 52,5 |
| 10 | royale theyss5p3p5p9p(18)6p7p6p0p | f3 | g.guedj-gayc.boutin (s) | 10 | 52,5 |
| 11 | modshow0p9p(18)0p0p5p0p | f3 | a.merouf.sanchez | 9 | 51,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 19h02 - La cepiere - 12/02/2019
Pronostic du Quinté prix de rangueil
Plat - Allocation: 17000€ - Distance: 1600 mètres - Corde droite - 11 Partants
Arrivée Officielle: 8 - 9 - 1 - 5 - 10 - 3 - 11
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | le bequet( m3 ) m.lauron / t.lemer Crd:1 - 59,0kg - (18)3p1p4p3p8p |
2 | fast berry( f3 ) c.pacaut / j.parize Crd:8 - 56,0kg - 0p(18)7p3p2p5p5p2p6p1p |
3 | sahaa( f3 ) i.mendizabal / ce.rossi Crd:3 - 56,0kg - 4p7p(18)2p |
4 | falcon maltais( m3 ) v.seguy / m.guarnieri Crd:2 - 55,0kg - (18)8p5p0p |
5 | tempt( m3 ) m.forest / j.reynier Crd:7 - 54,5kg - 1p4p(18)5p3p4p3p4p6p |
6 | le griffonier( m3 ) m.lanave / mme jf.bernard Crd:11 - 53,5kg - 0p(18)2p0p8p |
7 | mind me( f3 ) l.le pemp / m.guarnieri Crd:6 - 53,5kg - 7p6p(18)8p0p |
8 | theochop( m3 ) a.crastus / mme j.soubagne Crd:4 - 53,0kg - 2p2p(18)5p4p0p0p |
9 | high spec( f3 ) e.hardouin / m.palussiere Crd:5 - 52,5kg - 6p2p9p(18)0p3p6p4p0p6p |
10 | royale theyss( f3 ) g.guedj-gay / c.boutin (s) Crd:10 - 52,5kg - 5p3p5p9p(18)6p7p6p0p |
11 | modshow( f3 ) a.merou / f.sanchez Crd:9 - 51,0kg - 0p9p(18)0p0p5p0p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...