Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | ![]() | echo du vivier | 1:16:40 | |
2em | 5 | ![]() | elcapo | 1:16:50 | |
3em | 4 | ![]() | elixir normand | 1:16:50 | |
4em | 11 | ![]() | exo d'epuisay | 1:16:50 | |
5em | 1 | ![]() | eros du rib | 1:16:60 | |
6em | 6 | ![]() | eden du gue | 1:16:60 | |
7em | 7 | ![]() | ecusson d'or | 1:16:60 |
Durée de la course : 3:39:62
Non partant : 15
Disqualifiés : 3 - 8 - 13 - 17 - 18