Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 16 | ![]() | etoile rochelaise | 1:16:20 | |
2em | 14 | ![]() | elegance elde | 1:16:40 | |
3em | 7 | ![]() | epona de christal | 1:17:10 | |
4em | 13 | ![]() | etoile mystic | 1:16:50 | |
5em | 10 | ![]() | elena de farchat | 1:16:50 | |
6em | 12 | ![]() | elegante de baulon | 1:16:60 | |
7em | 15 | ![]() | eva nonantaise | 1:16:70 |
Durée de la course : 3:41:11
Disqualifiés : 1 - 2 - 4 - 11