Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | ![]() | alcoy | 1:13:10 | |
2em | 1 | ![]() | diego sautonne | 1:13:10 | |
3em | 12 | ![]() | victor ferm | 1:13:10 | |
4em | 4 | ![]() | transcendence | 1:13:20 | |
5em | 11 | ![]() | current affair | 1:13:30 | |
6em | 10 | ![]() | a brave heart | 1:13:40 | |
7em | 7 | ![]() | elvis madrik | 1:13:50 |
Durée de la course : 2:33:47
Disqualifiés : 3 - 5 - 8 - 9