Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ![]() | deesse du houlme | 1:14:80 | |
2em | 13 | ![]() | divine folie | 1:15:0 | |
3em | 1 | ![]() | daisy de vouede | 1:15:40 | |
4em | 12 | ![]() | datcha girl | 1:15:60 | |
5em | 7 | ![]() | dedicace roc | 1:15:60 | |
6em | 4 | ![]() | djena de nappes | 1:15:80 | |
7em | 5 | ![]() | danika des caves | 1:15:80 |
Durée de la course : 3:33:13
Disqualifiés : 6 - 10