| N° | Cheval Performance | Def | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Dist Gains | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | go away bird 0a9a3a0a9a6a9a0a0a(24) | h 9 | f. desmigneux j. guelpa | 2850m 19744000€ | 169 | |
2 | fervente 0a6a5a0a1ada0a8a0a(24) | f 10 | a. bourgoin-timbert b. robin | 2850m 19769000€ | 222 | |
3 | dozen of oysters (24)9a(23)1a6a5a6a(22)3a | D4 | h 7 | g. gelormini antti ojanpera | 2850m 22318000€ | 16 |
4 | l.a.boko 6a8a5a3ada2a3a0a1a2a | D4 | m 7 | m. abrivard d. locqueneux | 2850m 22586400€ | 14 |
5 | fogo pico da3a4ada(24)dm0ada0a7m | h 10 | b. rochard p.y. rochard | 2850m 23242000€ | 28 | |
6 | hugo occagnes 7m3m7m4m9m9m5m3m3m6m | h 8 | f. guerineau m. varin | 2850m 25685000€ | 200 | |
7 | halma d'amer da6a6a8a9ada4a(24)3a1a | D4 | f 8 | d. thomain ch. dreux | 2850m 25987500€ | 44 |
8 | ivanof 0a7mdm5mdm4mda3m3a2m | D4 | h 7 | m. mottier a. pereira | 2850m 27138000€ | 48 |
9 | icare du beryl 4a3ada3a7a2ada3a0a7a | D4 | h 7 | f. nivard y. lacombe | 2850m 27167500€ | 28 |
10 | power doc 1a1ada1a9a0a | D4 | m 7 | f. ouvrie markus b svedberg | 2850m 27389300€ | 1.7 |
11 | hardi crown 5m6ada3a8a5a4m2adadm | D4 | h 8 | p.ph. ploquin d. locqueneux | 2850m 27485500€ | 28 |
12 | gangster davaness 9m4mda0a8a0a7a0a6mda | DP | m 9 | g. monnier nicolas devigne | 2850m 27649000€ | 155 |
13 | hoche 0aaa3a3a8a2a(24)da3a4a | D4 | h 8 | f. lagadeuc r. lagadeuc | 2850m 27847000€ | 21 |
14 | imperator d'ela 3a0adada0a0ada0a3a3a | D4 | h 7 | a. barrier m. varin | 2850m 28219500€ | 14 |
15 | colbert wf da3a3ada1a1a3a2a1a1a | DA | m 7 | e. raffin h.e. bondo | 2850m 28599600€ | 5.8 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix de sille le guillaume
Attele - Allocation: 68000€ - Distance: 2850 mètres - Corde gauche - 15 Partants
Arrivée Officielle: 10 - 15 - 14 - 3 - 9 - 7 - 13
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
15 | colbert wf |
10 | power doc |
13 | hoche |
14 | imperator d'ela |
4 | l.a.boko |
11 | hardi crown |
8 | ivanof |
9 | icare du beryl |
Choix du Jour sur Coin Turf
Chevaux à Surveiller
PMU les partants du quinté
1 | go away bird( h9 )Cote: 169 f. desmigneux / j. guelpa 2850m - 0a9a3a0a9a6a9a0a0a(24) |
2 | fervente( f10 )Cote: 222 a. bourgoin-timbert / b. robin 2850m - 0a6a5a0a1ada0a8a0a(24) |
3 | dozen of oysters( h7 )Cote: 16 g. gelormini / antti ojanpera 2850m - D4 - (24)9a(23)1a6a5a6a(22)3a |
4 | l.a.boko( m7 )Cote: 14 m. abrivard / d. locqueneux 2850m - D4 - 6a8a5a3ada2a3a0a1a2a |
5 | fogo pico( h10 )Cote: 28 b. rochard / p.y. rochard 2850m - da3a4ada(24)dm0ada0a7m |
6 | hugo occagnes( h8 )Cote: 200 f. guerineau / m. varin 2850m - 7m3m7m4m9m9m5m3m3m6m |
7 | halma d'amer( f8 )Cote: 44 d. thomain / ch. dreux 2850m - D4 - da6a6a8a9ada4a(24)3a1a |
8 | ivanof( h7 )Cote: 48 m. mottier / a. pereira 2850m - D4 - 0a7mdm5mdm4mda3m3a2m |
9 | icare du beryl( h7 )Cote: 28 f. nivard / y. lacombe 2850m - D4 - 4a3ada3a7a2ada3a0a7a |
10 | power doc( m7 )Cote: 1.7 f. ouvrie / markus b svedberg 2850m - D4 - 1a1ada1a9a0a |
11 | hardi crown( h8 )Cote: 28 p.ph. ploquin / d. locqueneux 2850m - D4 - 5m6ada3a8a5a4m2adadm |
12 | gangster davaness( m9 )Cote: 155 g. monnier / nicolas devigne 2850m - DP - 9m4mda0a8a0a7a0a6mda |
13 | hoche( h8 )Cote: 21 f. lagadeuc / r. lagadeuc 2850m - D4 - 0aaa3a3a8a2a(24)da3a4a |
14 | imperator d'ela( h7 )Cote: 14 a. barrier / m. varin 2850m - D4 - 3a0adada0a0ada0a3a3a |
15 | colbert wf( m7 )Cote: 5.8 e. raffin / h.e. bondo 2850m - DA - da3a3ada1a1a3a2a1a1a |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.